Fondsauswahl
Vergleichen Sie schnell und einfach verschiedene Fonds Ihrer Wahl miteinander. Und so funktionierts:
Wählen Sie zunächst mit Fondsfinder oder per Drop-Down-Menü Ihre Fonds aus der Liste aus. Die ausgewählten Fonds werden dann als Treffer im FondsFinder-Ergebnis angezeigt.
Vergleichen Sie schnell und einfach verschiedene Fonds Ihrer Wahl miteinander. Und so funktionierts:
Wählen Sie zunächst mit Fondsfinder oder per Drop-Down-Menü Ihre Fonds aus der Liste aus. Die ausgewählten Fonds werden dann als Treffer im FondsFinder-Ergebnis angezeigt.
Produkt/Tarif (zurücksetzen)
SRI (PRIIP) (zurücksetzen)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Fondskategorie (zurücksetzen)
KVG (zurücksetzen)
Suche (zurücksetzen)
(zurücksetzen)
Fondsname | ISIN | Produkte/Tarif | Fondskategorie | SRI (PRIIP) | Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre p.a. | Performance 5 Jahre p.a. | Performance 10 Jahre p.a. | KVG | Volatilität 1 Jahr | Volatilität 3 Jahre | Volatilität 5 Jahre | Volatilität 10 Jahre | Max. Drawdown 1 Jahr | Max. Drawdown 3 Jahre | Max. Drawdown 5 Jahre | Max. Drawdown 10 Jahre | Auflagedatum | Initial Sort | Short Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer | LU0334293981 | Mischfonds | 4 | -5,36 % | 3,20 % | 3,18 % | 4,43 % | Wallberg Invest S.A. | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,07 % | -0,11 % | -0,22 % | -0,22 % | -0,22 % | 03.03.2008 | aaa-acatis champions select - acatis value performer | |||
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A | LU0278152516 | 5 | -4,64 % | 11,52 % | 6,70 % | 6,92 % | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 0,15 % | 0,12 % | 0,11 % | 0,09 % | -0,16 % | -0,16 % | -0,18 % | -0,18 % | 12.01.2007 | aaa-acatis fair value modulor vermoegensverwaltungsfonds nr.1 a | ||||
Acatis Gané Value Event Fonds - Anteilklasse A | DE000A0X7541 | Mischfonds | 5 | -5,62 % | 5,98 % | 6,13 % | 6,71 % | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 0,11 % | 0,15 % | 0,13 % | 0,10 % | -0,13 % | -0,26 % | -0,26 % | -0,26 % | 15.12.2008 | aaa-acatis gané value event fonds - anteilklasse a | |||
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A | DE000A0X7582 | Rentenfonds | 4 | -14,97 % | -4,01 % | -1,89 % | 2,63 % | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 0,05 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,04 % | -0,16 % | -0,18 % | -0,18 % | -0,18 % | 15.12.2008 | aaa-acatis ifk value renten - anteilklasse a | |||
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A | DE000A2PB655 | 6 | -28,91 % | 3,29 % | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 0,26 % | 0,23 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,38 % | -0,46 % | 0,00 % | 0,00 % | 11.06.2019 | aaa-acatis qilin marco polo asien fonds a | ||||||
Allianz Europe Equity Growth AT (EUR) | LU0256839274 | Aktienfonds | 6 | -26,44 % | 2,75 % | 3,19 % | 7,94 % | Allianz Global Investors GmbH | 0,26 % | 0,23 % | 0,20 % | 0,17 % | -0,37 % | -0,37 % | -0,37 % | -0,37 % | 16.10.2006 | aaa-allianz europe equity growth at (eur) | |||
Allianz GIF - China A-Shares A (EUR) | LU1997244873 | Aktienfonds | 6 | -14,24 % | Allianz Global Investors GmbH | 0,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,30 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23.10.2019 | aaa-allianz gif - china a-shares a (eur) | ||||||
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) | LU1548497186 | Aktienfonds | 7 | -35,85 % | 13,56 % | Allianz Global Investors GmbH | 0,35 % | 0,32 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,43 % | -0,43 % | 0,00 % | 0,00 % | 31.08.2017 | aaa-allianz global artificial intelligence a (eur) | |||||
Allianz Interglobal - A - EUR | DE0008475070 | Aktienfonds | 6 | -12,67 % | 5,89 % | 8,57 % | 11,05 % | Allianz Global Investors GmbH | 0,19 % | 0,19 % | 0,17 % | 0,15 % | -0,24 % | -0,32 % | -0,32 % | -0,32 % | 15.02.1971 | aaa-allianz interglobal - a - eur | |||
Allianz Strategic Bond A (H2-EUR) | LU2072100485 | 4 | -15,39 % | Allianz Global Investors GmbH | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20.11.2019 | aaa-allianz strategic bond a (h2-eur) | |||||||
Allianz Thematica A (EUR) | LU1479563717 | Aktienfonds | 6 | -13,19 % | 9,27 % | 11,47 % | Allianz Global Investors GmbH | 0,19 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,00 % | -0,23 % | -0,31 % | -0,31 % | 0,00 % | 08.12.2016 | aaa-allianz thematica a (eur) | ||||
Amundi Discount Balanced A DA EUR | DE0007012700 | Mischfonds | 4 | 4,05 % | 1,86 % | 0,82 % | 3,36 % | Amundi Deutschland GmbH | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,04 % | -0,03 % | -0,09 % | -0,11 % | -0,11 % | 03.06.2002 | aaa-amundi discount balanced a da eur | |||
Amundi Ethik Plus - A (C) | DE0009792002 | Mischfonds | 4 | -8,12 % | 0,11 % | 0,99 % | 1,43 % | Amundi Deutschland GmbH | 0,09 % | 0,10 % | 0,08 % | 0,08 % | -0,15 % | -0,23 % | -0,23 % | -0,23 % | 22.10.1998 | aaa-amundi ethik plus - a (c) | |||
Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C) | LU1883318740 | 6 | -5,31 % | 8,38 % | 7,59 % | 9,15 % | Amundi Luxembourg S.A. | 0,14 % | 0,18 % | 0,16 % | 0,16 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,32 % | -0,32 % | 07.06.2019 | aaa-amundi funds global ecology esg - a eur (c) | ||||
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C EUR (C) | LU1883319474 | 6 | -5,96 % | 8,04 % | 7,15 % | 8,68 % | Amundi Luxembourg S.A. | 0,14 % | 0,18 % | 0,16 % | 0,16 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,32 % | -0,32 % | 07.06.2019 | aaa-amundi funds global ecology esg - c eur (c) | ||||
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) | LU1931974692 | 6 | -14,62 % | 6,93 % | Amundi Luxembourg S.A. | 0,17 % | 0,20 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,23 % | -0,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 30.01.2019 | aaa-amundi prime global ucits etf dr (d) | ||||||
antea - R | DE000ANTE1A3 | Mischfonds | 4 | -1,06 % | 5,89 % | 3,99 % | 4,86 % | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 0,09 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | -0,08 % | -0,22 % | -0,22 % | -0,22 % | 23.10.2007 | aaa-antea - r | |||
antea Strategie II | DE000ANTE026 | 5 | -8,78 % | 2,62 % | 1,76 % | 2,73 % | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 0,09 % | 0,14 % | 0,11 % | 0,10 % | -0,11 % | -0,32 % | -0,32 % | -0,32 % | 15.12.2008 | aaa-antea strategie ii | ||||
Apus Capital Revalue Fonds R | DE000A1H44E3 | Aktienfonds | 6 | -24,18 % | 9,89 % | 2,88 % | 12,04 % | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 0,22 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,16 % | -0,32 % | -0,32 % | -0,39 % | -0,39 % | 19.10.2011 | aaa-apus capital revalue fonds r | |||
ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P | LU1035659520 | Rentenfonds | 3 | -5,15 % | 0,28 % | 0,74 % | AXXION S.A. | 0,02 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,00 % | -0,08 % | -0,15 % | -0,15 % | 0,00 % | 05.05.2014 | aaa-arbor invest - spezialrenten - p | ||||
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I | LU0352153018 | Mischfonds | 4 | -9,11 % | 3,26 % | 2,43 % | 2,86 % | AXXION S.A. | 0,10 % | 0,10 % | 0,08 % | 0,06 % | -0,15 % | -0,15 % | -0,15 % | -0,15 % | 13.03.2008 | aaa-arbor invest - vermoegensverwaltungsfonds - i | |||
Assenagon I - Multi Asset Conservative (P) | LU1297482736 | 4 | -7,35 % | 3,79 % | 2,99 % | Assenagon Asset Management S.A. | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,00 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,00 % | 16.11.2015 | aaa-assenagon i - multi asset conservative (p) | |||||
B.A.U.M. Fair Future Fonds B | DE000A2JF717 | 5 | -19,33 % | 5,02 % | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 0,17 % | 0,17 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,25 % | -0,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 01.10.2018 | aaa-b.a.u.m. fair future fonds b | ||||||
Bantleon Opportunities S (PA) | LU0337413677 | Rentenfonds | 3 | -9,77 % | -1,58 % | -1,12 % | 0,01 % | Bantleon AG | 0,05 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % | -0,12 % | -0,12 % | -0,12 % | -0,13 % | 01.09.2010 | aaa-bantleon opportunities s (pa) | |||
Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc | IE0004866889 | 6 | -25,31 % | 7,81 % | 7,08 % | 8,42 % | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited | 0,31 % | 0,27 % | 0,24 % | 0,22 % | -0,41 % | -0,50 % | -0,50 % | -0,50 % | 03.12.1982 | aaa-barings hong kong china fund - class a eur inc | ||||
BB Adamant Medtech & Services B EUR | LU0415391431 | Aktienfonds | 6 | -7,32 % | 6,65 % | 10,58 % | 13,48 % | Waystone Management Company (Lux) S.A. | 0,21 % | 0,24 % | 0,21 % | 0,19 % | -0,23 % | -0,34 % | -0,34 % | -0,34 % | 30.09.2009 | aaa-bb adamant medtech & services b eur | |||
Bellevue Asia Pacific Healthcare B EUR | LU1587985570 | Aktienfonds | 6 | -27,68 % | 7,31 % | 7,69 % | Waystone Management Company (Lux) S.A. | 0,19 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,00 % | -0,35 % | -0,35 % | -0,35 % | 0,00 % | 28.04.2017 | aaa-bellevue asia pacific healthcare b eur | ||||
Bellevue Healthcare Strategy B EUR | LU1477743386 | Aktienfonds | 6 | -8,65 % | 10,81 % | 9,25 % | Waystone Management Company (Lux) S.A. | 0,15 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,00 % | -0,17 % | -0,26 % | -0,26 % | 0,00 % | 31.10.2016 | aaa-bellevue healthcare strategy b eur | ||||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity K | DE000A2H7PH3 | Rentenfonds | 2 | -3,78 % | -1,17 % | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,04 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | 28.03.2018 | aaa-berenberg euro enhanced liquidity k | |||||
Berenberg European Small Cap R A | LU1637619120 | -26,16 % | 7,15 % | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | 0,28 % | 0,24 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,40 % | -0,40 % | 0,00 % | 0,00 % | 02.10.2017 | aaa-berenberg european small cap r a | |||||||
Berenberg Global Bonds R D | DE000A1JUU12 | Rentenfonds | 4 | -3,50 % | -0,73 % | 0,57 % | 0,84 % | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 0,06 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,06 % | -0,05 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,14 % | 11.05.2012 | aaa-berenberg global bonds r d | |||
BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND Anteilklasse R | DE000A14XN59 | Aktienfonds | 6 | -29,70 % | 0,84 % | 2,74 % | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 0,22 % | 0,22 % | 0,20 % | 0,00 % | -0,36 % | -0,36 % | -0,36 % | 0,00 % | 04.12.2015 | aaa-berenberg-1590-aktien mittelstand anteilklasse r | ||||
BGF World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Aktienfonds | 7 | -15,42 % | 2,10 % | 1,64 % | -2,89 % | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0,29 % | 0,36 % | 0,30 % | 0,31 % | -0,29 % | -0,37 % | -0,37 % | -0,63 % | 06.04.2001 | aaa-bgf world gold fund a2 eur | |||
BGF World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | Aktienfonds | 6 | -2,37 % | 14,21 % | 13,17 % | 1,82 % | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0,31 % | 0,30 % | 0,26 % | 0,26 % | -0,28 % | -0,38 % | -0,38 % | -0,67 % | 26.01.2004 | aaa-bgf world mining fund a2 eur | |||
BL - Global 75 B | LU0048293368 | 4 | -0,91 % | 4,53 % | 4,73 % | 5,87 % | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. | 0,08 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | -0,09 % | -0,18 % | -0,18 % | -0,18 % | 28.10.1993 | aaa-bl - global 75 b | ||||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | 6 | 7,60 % | 12,64 % | 11,74 % | 15,33 % | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0,15 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,16 % | -0,12 % | -0,26 % | -0,26 % | -0,26 % | 26.01.2004 | aaa-blackrock global funds - world healthscience fund a2 eur | ||||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | 6 | -28,87 % | 13,18 % | 18,55 % | 17,95 % | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0,30 % | 0,27 % | 0,25 % | 0,21 % | -0,39 % | -0,39 % | -0,39 % | -0,39 % | 03.03.1995 | aaa-blackrock global funds - world technology fund a2 eur | ||||
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth | LU1241524880 | Mischfonds | 5 | -10,60 % | 3,85 % | 4,48 % | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 0,14 % | 0,15 % | 0,13 % | 0,00 % | -0,20 % | -0,29 % | -0,29 % | 0,00 % | 03.06.2015 | aaa-blackrock managed index portfolios - growth | ||||
Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds | DE000A2ATCX2 | Mischfonds | 4 | -12,49 % | -1,70 % | 0,62 % | Universal-Investment GmbH | 0,10 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,00 % | -0,17 % | -0,18 % | -0,18 % | 0,00 % | 02.02.2017 | aaa-boehke & compagnie vermoegensverwaltungsfonds | ||||
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR | LU1006076118 | 4 | -0,17 % | 5,40 % | 5,46 % | Capital International Management Company Sàrl | 0,09 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,00 % | -0,12 % | -0,18 % | -0,18 % | 0,00 % | 31.01.2014 | aaa-capital group global allocation fund (lux) bd eur | |||||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktienfonds | 6 | -23,98 % | 5,96 % | 3,83 % | 5,78 % | CARMIGNAC GESTION | 0,20 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,15 % | -0,29 % | -0,29 % | -0,29 % | -0,29 % | 26.01.1989 | aaa-carmignac investissement a eur acc | |||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds | 4 | -15,91 % | 0,37 % | -1,02 % | 1,39 % | CARMIGNAC GESTION | 0,06 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | -0,16 % | -0,16 % | -0,16 % | -0,21 % | 07.11.1989 | aaa-carmignac patrimoine a eur acc | |||
Carmignac Patrimoine E EUR Acc | FR0010306142 | Mischfonds | 4 | -16,33 % | -0,11 % | -1,51 % | 0,89 % | CARMIGNAC GESTION | 0,06 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | -0,17 % | -0,17 % | -0,17 % | -0,22 % | 01.07.2006 | aaa-carmignac patrimoine e eur acc | |||
Carmignac Portfolio Commodities A EUR Acc | LU0164455502 | Aktienfonds | 6 | -14,74 % | -0,44 % | 0,63 % | -0,09 % | Carmignac Gestion Luxembourg | 0,20 % | 0,24 % | 0,21 % | 0,19 % | -0,24 % | -0,46 % | -0,54 % | -0,54 % | 03.03.2003 | aaa-carmignac portfolio commodities a eur acc | |||
Comgest Growth China EUR Acc | IE0030351732 | 6 | -21,22 % | 2,05 % | 2,38 % | 9,38 % | Comgest Asset Management International Limited | 0,29 % | 0,23 % | 0,21 % | 0,19 % | -0,37 % | -0,42 % | -0,42 % | -0,42 % | 22.03.2001 | aaa-comgest growth china eur acc | ||||
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | IE00B4ZJ4188 | Aktienfonds | 6 | -24,08 % | 6,10 % | 6,93 % | 12,26 % | Comgest Asset Management International Limited | 0,23 % | 0,22 % | 0,19 % | 0,17 % | -0,33 % | -0,34 % | -0,34 % | -0,34 % | 07.08.2009 | aaa-comgest growth europe opportunities eur acc | |||
Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund A EUR | LU2042518436 | 6 | -7,98 % | Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A. | 0,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 05.09.2019 | aaa-credit suisse (lux) security equity fund a eur | |||||||
Deutsche Aktien Total Return I | LU0216092006 | Mischfonds | 5 | -1,37 % | 7,69 % | 5,41 % | 8,03 % | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | 0,11 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,10 % | -0,09 % | -0,33 % | -0,33 % | -0,33 % | 11.05.2005 | aaa-deutsche aktien total return i | |||
Dirk Müller Premium Aktien R | DE000A111ZF1 | 4 | -3,53 % | -4,27 % | -0,05 % | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 0,05 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,00 % | -0,06 % | -0,14 % | -0,15 % | 0,00 % | 16.04.2015 | aaa-dirk mueller premium aktien r | |||||
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktienfonds | 5 | -7,89 % | 4,76 % | 4,23 % | 7,50 % | DJE Investment S.A. | 0,13 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,12 % | -0,15 % | -0,24 % | -0,24 % | -0,24 % | 27.01.2003 | aaa-dje - dividende & substanz p (eur) | |||
DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR) | LU1227570055 | Aktienfonds | 6 | -29,42 % | 4,77 % | 4,59 % | DJE Investment S.A. | 0,21 % | 0,21 % | 0,19 % | 0,00 % | -0,33 % | -0,33 % | -0,33 % | 0,00 % | 03.08.2015 | aaa-dje - mittelstand & innovation - pa (eur) | ||||
DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds | 4 | -5,69 % | 2,63 % | 2,66 % | 5,48 % | DJE Investment S.A. | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | -0,10 % | -0,12 % | -0,12 % | -0,12 % | 10.02.2011 | aaa-dje - zins & dividende - pa (eur) | |||
DPAM B Equities NewGems Sustainable B EUR | BE0946564383 | 6 | -18,30 % | 10,46 % | 11,91 % | 10,78 % | Degroof Petercam Asset Management (B) | 0,24 % | 0,23 % | 0,20 % | 0,17 % | -0,31 % | -0,31 % | -0,31 % | -0,31 % | 02.10.2006 | aaa-dpam b equities newgems sustainable b eur | ||||
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | DE0009769869 | Aktienfonds | 6 | -22,41 % | -0,26 % | 0,41 % | 10,35 % | DWS Investment GmbH | 0,24 % | 0,29 % | 0,24 % | 0,22 % | -0,30 % | -0,48 % | -0,48 % | -0,48 % | 01.02.1999 | aaa-dws aktien strategie deutschland lc | |||
DWS Concept DJE Globale Aktien | DE0009777003 | Aktienfonds | 5 | -10,85 % | 8,64 % | 7,43 % | 8,77 % | DWS Investment GmbH | 0,14 % | 0,17 % | 0,15 % | 0,14 % | -0,17 % | -0,27 % | -0,27 % | -0,27 % | 03.07.1995 | aaa-dws concept dje globale aktien | |||
DWS Concept Kaldemorgen LD | LU0599946976 | Mischfonds | 4 | -0,79 % | 2,73 % | 2,31 % | 3,91 % | DWS Investment S.A. | 0,06 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % | -0,05 % | -0,16 % | -0,16 % | -0,16 % | 02.05.2011 | aaa-dws concept kaldemorgen ld | |||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Aktienfonds | 6 | -26,53 % | -3,76 % | -2,82 % | 7,27 % | DWS Investment GmbH | 0,26 % | 0,29 % | 0,25 % | 0,22 % | -0,31 % | -0,48 % | -0,50 % | -0,50 % | 20.10.1993 | aaa-dws deutschland lc | |||
DWS Garant 80 Nachhaltigkeit | LU0348612853 | 4 | 3,21 % | 3,67 % | 2,72 % | 3,08 % | DWS Investment S.A. | 0,08 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,06 % | -0,09 % | -0,18 % | -0,18 % | -0,18 % | 29.06.2009 | aaa-dws garant 80 nachhaltigkeit | ||||
DWS Global Water LD | DE000DWS0DT1 | Aktienfonds | 6 | -13,14 % | 5,39 % | 6,08 % | 8,63 % | DWS Investment GmbH | 0,17 % | 0,20 % | 0,17 % | 0,15 % | -0,29 % | -0,34 % | -0,34 % | -0,34 % | 28.02.2007 | aaa-dws global water ld | |||
DWS Invest Global Agribusiness LC | LU0273158872 | Aktienfonds | 6 | 10,10 % | 8,85 % | 9,43 % | 5,11 % | DWS Investment S.A. | 0,19 % | 0,19 % | 0,17 % | 0,16 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,32 % | -0,35 % | 20.11.2006 | aaa-dws invest global agribusiness lc | |||
DWS Invest Global Infrastructure LD | LU0363470237 | Aktienfonds | 6 | 15,99 % | 7,37 % | 5,07 % | 6,25 % | DWS Investment S.A. | 0,14 % | 0,18 % | 0,16 % | 0,15 % | -0,12 % | -0,36 % | -0,36 % | -0,36 % | 01.07.2008 | aaa-dws invest global infrastructure ld | |||
DWS Invest Gold and Precious Metals Equitites LD | LU0363470401 | Aktienfonds | 7 | -13,51 % | 6,12 % | 6,78 % | -2,23 % | DWS Investment S.A. | 0,30 % | 0,36 % | 0,30 % | 0,32 % | -0,29 % | -0,37 % | -0,37 % | -0,71 % | 01.07.2008 | aaa-dws invest gold and precious metals equitites ld | |||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktienfonds | 5 | 9,07 % | 5,08 % | 4,73 % | 7,78 % | DWS Investment GmbH | 0,10 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,11 % | -0,09 % | -0,28 % | -0,28 % | -0,28 % | 28.04.2003 | aaa-dws top dividende ld | |||
DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I LD | DE0008476524 | Aktienfonds | 5 | -2,57 % | 9,77 % | 9,11 % | 10,91 % | DWS Investment GmbH | 0,15 % | 0,17 % | 0,15 % | 0,15 % | -0,15 % | -0,30 % | -0,30 % | -0,30 % | 01.12.1970 | aaa-dws vermoegensbildungsfonds i ld | |||
DWS Vermögensmandat-Balance | LU0309483435 | 4 | -11,81 % | 0,11 % | 0,48 % | 2,91 % | DWS Investment S.A. | 0,07 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,07 % | -0,16 % | -0,21 % | -0,21 % | -0,21 % | 01.10.2007 | aaa-dws vermoegensmandat-balance | ||||
DWS Vermögensmandat-Defensiv | LU0309482544 | 3 | -8,34 % | -0,61 % | -0,53 % | 0,20 % | DWS Investment S.A. | 0,03 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % | -0,10 % | -0,12 % | -0,12 % | -0,12 % | 01.10.2007 | aaa-dws vermoegensmandat-defensiv | ||||
DWS Vermögensmandat-Dynamik | LU0309483781 | 5 | -14,70 % | 0,93 % | 1,38 % | 4,38 % | DWS Investment S.A. | 0,11 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,10 % | -0,21 % | -0,28 % | -0,28 % | -0,28 % | 01.10.2007 | aaa-dws vermoegensmandat-dynamik | ||||
Dynamic Vario Protect - IT - EUR | LU0301268404 | 5 | 5,19 % | 9,99 % | 4,88 % | 4,38 % | Lyxor Funds Solutions S.A. | 0,09 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,09 % | -0,05 % | -0,20 % | -0,20 % | -0,22 % | 18.06.2007 | aaa-dynamic vario protect - it - eur | ||||
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR | LU1161527038 | Rentenfonds | 3 | -9,52 % | -1,37 % | -0,49 % | 2,16 % | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 0,03 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | 17.11.2016 | aaa-edmond de rothschild fund bond allocation a-eur | |||
Ethna-AKTIV-A | LU0136412771 | Mischfonds | 4 | 0,64 % | 2,50 % | 1,81 % | 2,69 % | ETHENEA Independent Investors S.A. | 0,05 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,04 % | -0,06 % | -0,12 % | -0,12 % | -0,12 % | 15.02.2002 | aaa-ethna-aktiv-a | |||
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I | LU0329750037 | Aktienfonds | 6 | -8,89 % | 4,19 % | 4,20 % | 7,29 % | IPConcept (Luxemburg) S.A. | 0,15 % | 0,16 % | 0,14 % | 0,13 % | -0,18 % | -0,29 % | -0,29 % | -0,29 % | 29.11.2007 | aaa-exklusiv portfolio sicav - aktien - i | |||
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I | LU0329748726 | Rentenfonds | 3 | -10,64 % | -3,73 % | -1,89 % | 0,08 % | IPConcept (Luxemburg) S.A. | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | -0,12 % | -0,13 % | -0,13 % | -0,13 % | 29.11.2007 | aaa-exklusiv portfolio sicav - renten - i | |||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Euro | LU0307839646 | Aktienfonds | 6 | -26,04 % | 0,63 % | 2,77 % | 5,63 % | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,20 % | 0,21 % | 0,19 % | 0,18 % | -0,28 % | -0,33 % | -0,33 % | -0,33 % | 23.07.2007 | aaa-fidelity funds - emerging markets fund a-euro | |||
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Euro | LU0119124781 | 6 | -15,92 % | 1,70 % | 5,68 % | 9,79 % | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,20 % | 0,20 % | 0,17 % | 0,16 % | -0,24 % | -0,31 % | -0,31 % | -0,31 % | 15.01.2001 | aaa-fidelity funds - european dynamic growth fund a-euro | ||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-Euro | LU0048578792 | Aktienfonds | 6 | -9,12 % | -0,62 % | 1,30 % | 6,13 % | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,16 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,17 % | -0,18 % | -0,38 % | -0,38 % | -0,38 % | 01.10.1990 | aaa-fidelity funds - european growth fund a-euro | |||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR) | LU0110060430 | Rentenfonds | 4 | -17,24 % | -3,36 % | -1,09 % | 3,60 % | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,06 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,05 % | -0,18 % | -0,21 % | -0,21 % | -0,21 % | 26.06.2000 | aaa-fidelity funds - european high yield fund a (eur) | |||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-EUR | LU1906296352 | 6 | -12,35 % | 5,88 % | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,19 % | 0,19 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,26 % | -0,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 14.11.2018 | aaa-fidelity funds - global demographics fund a-eur | ||||||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro | LU0731782404 | Aktienfonds | 5 | -1,68 % | 4,99 % | 6,07 % | 9,25 % | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,12 % | 0,16 % | 0,14 % | 0,13 % | -0,11 % | -0,29 % | -0,29 % | -0,29 % | 30.01.2012 | aaa-fidelity funds - global dividend fund a-qincome(g)-euro | |||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund AGDIST-EUR | LU2009125860 | 5 | -3,68 % | 4,27 % | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,12 % | 0,16 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,11 % | -0,29 % | 0,00 % | 0,00 % | 26.06.2019 | aaa-fidelity funds - global dividend fund agdist-eur | ||||||
