Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 17.06.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 512,02 EUR (17.06.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 514,19 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 24,69 Mrd. EUR (Stand: 17.06.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,17 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | 272 | 272 | 280 |
| Maximaler Gewinn | 9,06 % | 9,06 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -5,70 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 0,90 | 0,62 | 0,73 |
| Volatilität | 12,63 % | 13,73 % | 14,96 % | 15,91 % |
| Performance | 23,52 % | 54,39 % | 69,45 % | 224,72 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,86 % | -5,46 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,57 % | -7,87 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,48 % | -10,58 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.06.2021 - 17.06.2022 | -5,36% |
|---|---|
| 17.06.2022 - 17.06.2023 | 15,97% |
| 17.06.2023 - 17.06.2024 | 25,11% |
| 17.06.2024 - 17.06.2025 | -0,10% |
| 17.06.2025 - 17.06.2026 | 23,52% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,94 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4,63 % | |
| Apple Inc. | 4,08 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,61 % | |
| Microsoft Corporation | 3,09 % | |
| ARM Holdings Plc. ADR | 2,69 % | |
| Seagate Technology Holdings Plc. | 2,46 % | |
| Broadcom Inc. | 2,23 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,05 % | |
| Bank of America Corporation | 1,70 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 75,20 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,53 % | |
| Asien/Pazifik | 5,40 % | |
| Global | 0,20 % |
Branchenallokation
| IT | 32,76 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 13,15 % | |
| Finanzwesen | 11,28 % | |
| Gesundheitswesen | 7,83 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,36 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,05 % | |
| Energie | 4,81 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,13 % | |
| Immobilien | 1,84 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 70,09 % | |
|---|---|---|
| Euro | 7,21 % | |
| Britische Pfund | 6,78 % | |
| Japanische Yen | 4,48 % | |
| Kanadische Dollar | 3,23 % | |
| Südkoreanische Won | 2,86 % | |
| Schweizer Franken | 2,30 % | |
| Australische Dollar | 1,52 % | |
| Sonstige | 1,52 % |
Ratings
| A+ bis A- | 0,90 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,25 % | |
| AA+ bis AA- | 0,20 % | |
| AAA | 0,05 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,92 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,47 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,02 % |