Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 21.09.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 190,82 EUR (21.09.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 192,22 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsvolumen | 2,52 Mrd. EUR (Stand: 21.09.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,06 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 482 | 482 | 581 |
| Maximaler Gewinn | 8,44 % | 8,44 % | 8,44 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -5,21 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,66 | 0,35 | 0,30 |
| Volatilität | 11,11 % | 12,62 % | 12,57 % | 13,59 % |
| Performance | 19,01 % | 40,13 % | 36,80 % | 61,56 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,39 % | -4,80 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,90 % | -6,93 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,59 % | -9,33 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.09.2021 - 21.09.2022 | -5,06% |
|---|---|
| 21.09.2022 - 21.09.2023 | 2,82% |
| 21.09.2023 - 21.09.2024 | 21,95% |
| 21.09.2024 - 21.09.2025 | -3,44% |
| 21.09.2025 - 21.09.2026 | 19,01% |
Top Holdings
| 2.924 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,58 % | |
|---|---|---|
| 0.000 % Belgien, Königreich v.25(2026) | 1,51 % | |
| 0.625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027) | 1,28 % | |
| 3.177 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,21 % | |
| 2.625 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028) | 1,13 % | |
| 3.500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 1,12 % | |
| 3.131 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,10 % | |
| 2.743 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2029) | 1,08 % | |
| 0.010 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027) | 1,07 % | |
| 0.389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 1,04 % |
Länderallokation
| Europa | 60,29 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 26,04 % | |
| Asien/Pazifik | 5,62 % | |
| Global | 4,28 % | |
| Emerging Markets | 1,61 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 52,02 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 26,56 % | |
| AA+ bis AA- | 8,57 % | |
| AAA | 6,41 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 65,95 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 25,65 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 1,95 % |