Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 06.08.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 190,47 EUR (06.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 190,47 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsvolumen | 2,53 Mrd. EUR (Stand: 06.08.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,06 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 482 | 482 | 581 |
| Maximaler Gewinn | 8,44 % | 8,44 % | 8,44 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -5,21 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
| Sharpe Ratio | 1,77 | 0,69 | 0,34 | 0,30 |
| Volatilität | 10,98 % | 12,63 % | 12,54 % | 13,59 % |
| Performance | 21,89 % | 39,59 % | 35,22 % | 60,19 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,29 % | -4,66 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,76 % | -6,73 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,40 % | -9,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 06.08.2021 - 06.08.2022 | -3,73% |
|---|---|
| 06.08.2022 - 06.08.2023 | 0,62% |
| 06.08.2023 - 06.08.2024 | 13,90% |
| 06.08.2024 - 06.08.2025 | 0,54% |
| 06.08.2025 - 06.08.2026 | 21,89% |
Top Holdings
| 2.948 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,87 % | |
|---|---|---|
| 2.924 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,60 % | |
| 0.625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027) | 1,30 % | |
| 2.789 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,15 % | |
| 3.500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 1,14 % | |
| 2.743 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2029) | 1,10 % | |
| 0.010 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027) | 1,08 % | |
| 0.389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 1,06 % | |
| 3.131 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,06 % | |
| 0.500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) | 1,04 % |
Länderallokation
| Europa | 61,02 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 25,90 % | |
| Asien/Pazifik | 6,24 % | |
| Global | 2,41 % | |
| Emerging Markets | 1,64 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 52,69 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 26,84 % | |
| AA+ bis AA- | 8,86 % | |
| AAA | 6,41 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 67,80 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 24,06 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,94 % |