Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.04.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 163,91 EUR (01.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,39 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsvolumen | 2,23 Mrd. EUR (Stand: 01.04.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,37 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 275 | n.v. | n.v. | 581 |
| Maximaler Gewinn | 4,14 % | 7,27 % | 7,27 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -7,37 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,45 | 0,26 | 0,21 |
| Volatilität | 14,37 % | 12,51 % | 12,55 % | 13,46 % |
| Performance | -3,54 % | 28,71 % | 27,61 % | 40,72 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,77 % | -6,75 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,74 % | -9,53 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,95 % | -12,65 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 15,36% |
|---|---|
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -14,06% |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 25,71% |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 6,14% |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 | -3,54% |
Top Holdings
| 2.720 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,03 % | |
|---|---|---|
| 2.616 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,80 % | |
| 2.549 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,29 % | |
| 1.000 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 1,24 % | |
| 3.629 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 1,23 % | |
| 0.389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 1,18 % | |
| 0.500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) | 1,16 % | |
| 2.630 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,16 % | |
| 2.829 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,16 % | |
| 0.500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027) | 1,13 % |
Länderallokation
| Europa | 56,67 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 25,10 % | |
| Asien/Pazifik | 8,00 % | |
| Global | 0,89 % | |
| Emerging Markets | 0,41 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 50,00 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 25,36 % | |
| AA+ bis AA- | 12,29 % | |
| AAA | 7,50 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 55,33 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 37,13 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,69 % |