Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 07.05.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 140,18 EUR (07.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 147,31 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 2,91 Mrd. EUR (Stand: 07.05.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,07 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 301 | 301 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,98 % | 6,98 % | 7,94 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,36 % | -5,36 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 0,52 | 0,29 | n.v. |
| Volatilität | 8,67 % | 9,68 % | 10,81 % | n.v. |
| Performance | 10,04 % | 26,31 % | 27,54 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,69 % | -3,80 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,88 % | -5,49 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,22 % | -7,38 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | 8,08% |
|---|---|
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -6,58% |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 12,61% |
| 07.05.2024 - 07.05.2025 | 1,93% |
| 07.05.2025 - 07.05.2026 | 10,04% |
Top Holdings
| Johnson & Johnson | 3,28 % | |
|---|---|---|
| Chevron Corporation | 2,79 % | |
| Cisco Systems Inc. | 2,40 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,30 % | |
| The Coca-Cola Co. | 2,24 % | |
| AstraZeneca Plc. | 2,16 % | |
| AbbVie Inc. | 2,04 % | |
| TotalEnergies SE | 1,88 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 1,81 % | |
| Nestlé S.A. | 1,73 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 63,18 % | |
|---|---|---|
| Europa | 24,45 % | |
| Asien/Pazifik | 10,98 % | |
| Emerging Markets | 0,84 % |
Branchenallokation
| Industrie | 15,81 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 14,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,82 % | |
| Finanzwesen | 11,23 % | |
| Energie | 10,13 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % | |
| IT | 8,83 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,90 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,04 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,11 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 57,22 % | |
|---|---|---|
| Euro | 13,23 % | |
| Japanische Yen | 8,43 % | |
| Schweizer Franken | 6,34 % | |
| Britische Pfund | 5,95 % | |
| Kanadische Dollar | 3,17 % | |
| Sonstige | 3,15 % | |
| Australische Dollar | 1,64 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,88 % |