Stammdaten
| Fondsname | UniEM Global A |
|---|---|
| ISIN | LU0115904467 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 01.04.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise China, Mexiko, Südafrika oder Brasilien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 109,24 EUR (01.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 120,33 EUR / 23,41 EUR |
| Fondsvolumen | 447,69 Mio. EUR (Stand: 01.04.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,83 % | -18,19 % | -32,77 % | -38,10 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 105 | 806 | 263 |
| Maximaler Gewinn | 9,00 % | 9,00 % | 9,00 % | 11,58 % |
| Maximaler Verlust | -12,09 % | -12,09 % | -12,09 % | -19,55 % |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,53 | -0,07 | 0,30 |
| Volatilität | 19,69 % | 15,89 % | 16,55 % | 16,74 % |
| Performance | 27,34 % | 38,86 % | 1,34 % | 76,43 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,11 % | -8,64 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,77 % | -12,40 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,74 % | -16,61 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | -14,32% |
|---|---|
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -14,83% |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 2,38% |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 6,52% |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 | 27,34% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,49 % | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,75 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,39 % | |
| SK Hynix Inc. | 3,22 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,07 % | |
| AngloGold Ashanti Plc. | 1,37 % | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 1,34 % | |
| China Construction Bank Corporation | 1,26 % | |
| Firstrand Ltd. | 1,25 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ- | 1,24 % |
Länderallokation
| Emerging Markets | 50,89 % | |
|---|---|---|
| Asien/Pazifik | 40,16 % | |
| Europa | 2,64 % | |
| Nordamerika | 0,01 % |
Branchenallokation
| IT | 29,02 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 22,03 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,94 % | |
| Industrie | 9,66 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,55 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,26 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,14 % | |
| Gesundheitswesen | 1,93 % | |
| Energie | 1,73 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,90 % |
Währungsallokation
| Südkoreanische Won | 20,66 % | |
|---|---|---|
| Hongkong-Dollar | 19,51 % | |
| Taiwan-Dollar | 16,34 % | |
| Indische Rupien | 11,71 % | |
| Sonstige | 10,30 % | |
| Brasilianische Real | 5,15 % | |
| Südafr. Rand | 4,70 % | |
| US-Dollar | 4,45 % | |
| Chin. Renminbi Yuan | 2,80 % |