Stammdaten
| Fondsname | Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1548497186 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.07.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen, die zumindest zum Teil im Bereich Künstliche Intelligenz ("artificial intelligence") tätig sind bzw. Verbindung dazu haben. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondmanagement | Sebastian Thomas |
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 362,44 EUR (23.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 397,46 EUR / 98,92 EUR |
| Fondsvolumen | 7,98 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -11,49 % | -33,77 % | -48,47 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 206 | 1.036 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 17,80 % | 17,80 % | 19,34 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -7,52 % | -13,89 % | -17,89 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,64 | 0,14 | n.v. |
| Volatilität | 22,53 % | 23,78 % | 28,01 % | n.v. |
| Performance | 37,68 % | 66,51 % | 33,43 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,85 % | -9,69 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,88 % | -13,98 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -13,28 % | -18,78 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.07.2021 - 23.07.2022 | -22,96% |
|---|---|
| 23.07.2022 - 23.07.2023 | 4,02% |
| 23.07.2023 - 23.07.2024 | 16,70% |
| 23.07.2024 - 23.07.2025 | 3,63% |
| 23.07.2025 - 23.07.2026 | 37,68% |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 6,11 % | |
|---|---|---|
| Broadcom Inc. | 5,09 % | |
| Flex Ltd. | 5,06 % | |
| Caterpillar Inc. | 4,77 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,69 % | |
| Micron Technology | 4,64 % | |
| Lam Research | 4,49 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,83 % | |
| Corning | 3,55 % | |
| GE Vernova Inc | 3,51 % |
Länderallokation
| USA | 85,85 % | |
|---|---|---|
| Taiwan | 4,90 % | |
| Niederlande | 4,04 % | |
| Kanada | 2,32 % | |
| Finnland | 1,46 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,94 % | |
| China | 0,50 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 58,52 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 16,02 % | |
| Gesundheitswesen | 11,29 % | |
| Finanzen | 8,22 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,84 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,72 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,38 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |