Stammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus - A (C) |
|---|---|
| ISIN | DE0009792002 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 17.04.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondmanagement | Francesco Sandrini |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 73,74 EUR (17.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 74,57 EUR / 25,45 EUR |
| Fondsvolumen | 201,30 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,83 % | -12,84 % | -14,68 % | -22,87 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 180 | 644 | 295 |
| Maximaler Gewinn | 4,11 % | 4,60 % | 5,95 % | 7,39 % |
| Maximaler Verlust | -5,55 % | -5,55 % | -5,55 % | -12,81 % |
| Sharpe Ratio | 1,41 | 0,44 | 0,14 | 0,30 |
| Volatilität | 7,16 % | 7,82 % | 8,12 % | 7,94 % |
| Performance | 12,99 % | 20,63 % | 16,03 % | 36,09 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,07 % | -4,35 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,38 % | -6,19 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,84 % | -8,26 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -0,35% |
|---|---|
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -3,47% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 8,77% |
| 17.04.2024 - 17.04.2025 | -1,85% |
| 17.04.2025 - 17.04.2026 | 12,99% |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 3,47 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 2,70 % | |
| IRLAND 2031 | 1,66 % | |
| SPANIEN 05-37 | 1,63 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,48 % | |
| RAGB 3.2 07/15/39 | 1,14 % | |
| Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,09 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 1,06 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | 1,02 % | |
| Spanien EO-Bonos 2021(42) | 1,02 % |
Länderallokation
| USA | 25,72 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 24,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,04 % | |
| Deutschland | 9,59 % | |
| Spanien | 6,69 % | |
| Frankreich | 6,44 % | |
| Niederlande | 4,81 % | |
| Italien | 4,40 % | |
| Japan | 4,19 % | |
| Österreich | 4,03 % |
Asset Allokation
| Aktien | 52,02 % | |
|---|---|---|
| Renten | 37,29 % | |
| Kasse | 7,06 % | |
| Weitere Anteile | 2,91 % | |
| Derivate | 0,72 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 26,53 % | |
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 17,65 % | |
| Quasi-Governments | 17,49 % | |
| Gesundheit | 12,50 % | |
| Technologie | 10,27 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 6,32 % | |
| Banken | 3,54 % | |
| Pfandbriefe | 3,32 % | |
| Telekommunikation | 2,38 % |
Währungsallokation
| EUR | 51,39 % | |
|---|---|---|
| USD | 27,20 % | |
| GBP | 8,49 % | |
| JPY | 5,02 % | |
| CHF | 2,70 % | |
| Weitere Anteile | 2,30 % | |
| AUD | 1,53 % | |
| DKK | 1,37 % |
Ratings
| Weitere Anteile | 70,87 % | |
|---|---|---|
| BBB | 9,03 % | |
| A | 8,86 % | |
| AAA | 7,49 % | |
| AA | 3,75 % |