Stammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008475070 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 22.05.2026 |
| Anlagestrategie | Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondmanagement | SCHNEIDER, Christian; KOHLS, Tobias |
| Auflagedatum | 15.02.1971 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 459,74 EUR (22.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 526,28 EUR / 51,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,20 % | -22,23 % | -24,61 % | -31,95 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 476 | 233 |
| Maximaler Gewinn | 11,25 % | 11,25 % | 11,25 % | 13,03 % |
| Maximaler Verlust | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,48 |
| Volatilität | 13,49 % | 15,22 % | 16,46 % | 16,05 % |
| Performance | 3,24 % | 10,54 % | 12,62 % | 125,12 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,57 % | -6,46 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,55 % | -9,26 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,76 % | -12,39 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.05.2021 - 22.05.2022 | -5,37% |
|---|---|
| 22.05.2022 - 22.05.2023 | 7,67% |
| 22.05.2023 - 22.05.2024 | 16,65% |
| 22.05.2024 - 22.05.2025 | -8,22% |
| 22.05.2025 - 22.05.2026 | 3,24% |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 7,76 % | |
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,77 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,59 % | |
| Microsoft Corp. | 4,37 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,17 % | |
| S&P GLOBAL INC | 4,16 % | |
| Cboe Global Markets Inc. | 4,15 % | |
| Corpay Inc. | 3,07 % | |
| Diploma PLC | 2,65 % | |
| Keyence | 2,60 % |
Länderallokation
| USA | 66,78 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 6,96 % | |
| Schweiz | 6,42 % | |
| Japan | 5,43 % | |
| Taiwan | 4,70 % | |
| Deutschland | 2,07 % | |
| Israel | 2,06 % | |
| Niederlande | 1,97 % | |
| Schweden | 1,93 % | |
| Frankreich | 1,68 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 32,84 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 25,06 % | |
| Finanzen | 17,78 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,91 % | |
| Gesundheitswesen | 5,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,21 % |