Stammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008475070 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 02.04.2026 |
| Anlagestrategie | Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondmanagement | SCHNEIDER, Christian; KOHLS, Tobias |
| Auflagedatum | 15.02.1971 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 409,52 EUR (02.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 526,28 EUR / 51,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR (Stand: 27.02.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,20 % | -22,23 % | -24,61 % | -31,95 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 476 | 233 |
| Maximaler Gewinn | 6,27 % | 8,58 % | 10,72 % | 13,03 % |
| Maximaler Verlust | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Sharpe Ratio | -0,53 | -0,14 | -0,09 | 0,41 |
| Volatilität | 19,32 % | 15,16 % | 16,38 % | 16,01 % |
| Performance | -8,49 % | 2,12 % | 1,82 % | 103,85 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,62 % | -9,36 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,30 % | -13,15 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,31 % | -17,40 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 7,05% |
|---|---|
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -6,85% |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 23,02% |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | -9,29% |
| 02.04.2025 - 02.04.2026 | -8,49% |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 6,56 % | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4,63 % | |
| Corpay Inc. | 4,49 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 4,33 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,24 % | |
| Cboe Global Markets Inc. | 4,21 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,20 % | |
| Microchip Technology | 3,97 % | |
| Microsoft Corp. | 3,96 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,79 % |
Länderallokation
| USA | 66,11 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 9,01 % | |
| Niederlande | 4,28 % | |
| Taiwan | 4,24 % | |
| Japan | 4,22 % | |
| Schweiz | 4,04 % | |
| Schweden | 2,26 % | |
| Frankreich | 2,06 % | |
| Israel | 1,99 % | |
| Deutschland | 1,79 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 36,14 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 28,46 % | |
| Finanzen | 16,23 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,37 % | |
| Gesundheitswesen | 6,32 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,83 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,66 % |