Stammdaten
Fondsname | DWS Vermögensmandat-Dynamik LD |
---|---|
ISIN | LU0309483781 |
Fondskategorie | |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden dabei in chancenreiche und schwankungsintensivere Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) investiert. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. |
Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondmanagement | Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023) |
Auflagedatum | 01.10.2007 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 154,20 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 166,08 EUR / 73,35 EUR |
Fondsvolumen | 2,10 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -15,03 % | -15,03 % | -22,91 % | -27,99 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 770 | 255 |
Maximaler Gewinn | 4,18 % | 4,93 % | 10,98 % | 10,98 % |
Maximaler Verlust | -5,66 % | -7,18 % | -7,18 % | -13,13 % |
Sharpe Ratio | -0,02 | 0,40 | 0,41 | 0,23 |
Volatilität | 12,59 % | 10,03 % | 10,11 % | 10,68 % |
Performance | 3,18 % | 23,19 % | 31,62 % | 33,74 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,01 % | -5,67 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,70 % | -8,06 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,59 % | -10,73 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 25,26% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -14,70% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | 4,90% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 13,82% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 3,18% |
Top Holdings
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 12,20 % | |
---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 10,70 % | |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10,20 % | |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8,10 % | |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 8,00 % | |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 5,80 % | |
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 5,60 % | |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 5,20 % | |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4,70 % | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4,10 % |
Asset Allokation
Fonds | 86,50 % | |
---|---|---|
Renten | 5,40 % | |
Weitere Anteile | 4,70 % | |
Geldmarkt | 2,30 % | |
Kasse | 1,10 % |
Währungsallokation
EUR | 89,40 % | |
---|---|---|
JPY | 7,90 % | |
USD | 2,60 % | |
Weitere Anteile | 0,10 % |
Ratings
AA | 83,60 % | |
---|---|---|
A | 7,30 % | |
AAA | 5,50 % | |
BB | 2,40 % | |
BBB | 1,30 % |