Stammdaten
Fondsname | UniOpti4 |
---|---|
ISIN | LU0262776809 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzer Zinsbindung bzw. Restlaufzeit angelegt. Darüber hinaus kann auch in strukturierte Produkte wie beispielsweise Asset Backed Securities (ABS) investiert werden. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 15.09.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 99,30 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,78 EUR / 94,49 EUR |
Fondsvolumen | 17,13 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,07 % | -1,09 % | -2,96 % | -4,31 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 12 | 174 | 381 | 510 |
Maximaler Gewinn | 0,40 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,46 % |
Maximaler Verlust | 0,17 % | -0,33 % | -0,48 % | -1,47 % |
Sharpe Ratio | 1,68 | -0,47 | -0,55 | -0,24 |
Volatilität | 0,25 % | 0,45 % | 0,50 % | 0,40 % |
Performance | 3,27 % | 7,89 % | 5,88 % | 4,44 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,04 % | -0,06 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,07 % | -0,11 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,11 % | -0,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 0,00% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -1,86% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | 0,58% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 3,87% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 3,27% |
Top Holdings
2.875 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026) | 0,84 % | |
---|---|---|
2.000 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.16(2025) | 0,82 % | |
4.000 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026) | 0,78 % | |
4.500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2025) | 0,74 % | |
1.700 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026) | 0,71 % | |
1.375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 0,66 % | |
2.559 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.24(2028) | 0,65 % | |
2.822 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 0,64 % | |
3.125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026) | 0,63 % | |
2.256 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2026) | 0,57 % |
Länderallokation
Europa | 72,60 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 17,42 % | |
Asien/Pazifik | 5,37 % | |
Emerging Markets | 1,07 % | |
Global | 0,14 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 96,62 % | |
---|---|---|
Liquidität | 3,38 % |
Währungsallokation
Euro | 100,21 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 55,48 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 27,03 % | |
AA+ bis AA- | 10,78 % | |
AAA | 3,14 % | |
BB+ bis BB- | 0,17 % | |
Kein Rating | 0,01 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 49,92 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 41,30 % | |
3 bis 5 Jahre | 5,39 % |