Stammdaten
Fondsname | UniEuropaRenta -net- A |
---|---|
ISIN | LU2093139280 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 41,74 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,39 EUR / 38,81 EUR |
Fondsvolumen | 320,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -4,39 % | -12,96 % | -24,48 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,05 % | 4,18 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -1,63 % | -5,92 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,17 | -0,49 | -0,87 | n.v. |
Volatilität | 4,22 % | 6,19 % | 5,64 % | n.v. |
Performance | 2,10 % | -2,04 % | -16,52 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,36 % | -1,92 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,93 % | -2,73 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,57 % | -3,64 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 30.06.2021 | 0,14% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -14,90% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | -6,45% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 2,56% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 2,10% |
Top Holdings
3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 2,24 % | |
---|---|---|
3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 2,20 % | |
2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,69 % | |
1.250 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | 1,39 % | |
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) | 1,34 % | |
0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) | 1,29 % | |
2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) | 1,29 % | |
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) | 1,19 % | |
4.750 % Großbritannien Reg.S. v.07(2030) | 1,17 % | |
4.500 % Großbritannien Reg.S. v.23(2028) | 1,15 % |
Länderallokation
Europa | 78,34 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 6,54 % | |
Asien/Pazifik | 4,70 % | |
Emerging Markets | 4,53 % | |
Global | 2,40 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 96,54 % | |
---|---|---|
Liquidität | 3,46 % |
Währungsallokation
Euro | 81,71 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 13,95 % | |
Schweizer Franken | 2,82 % | |
Schwedische Kronen | 0,59 % | |
Dänische Kronen | 0,58 % | |
Norwegische Kronen | 0,30 % | |
Polnische Zloty | 0,26 % | |
Brasilianische Real | 0,05 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 29,17 % | |
---|---|---|
AAA | 28,75 % | |
AA+ bis AA- | 21,35 % | |
A+ bis A- | 14,74 % | |
BB+ bis BB- | 2,06 % | |
B+ bis B- | 0,37 % | |
Kein Rating | 0,08 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,03 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 21,25 % | |
---|---|---|
> 10 Jahre | 19,24 % | |
5 bis 7 Jahre | 16,35 % | |
7 bis 10 Jahre | 15,93 % | |
1 bis 3 Jahre | 12,69 % | |
0 bis 1 Jahr | 11,00 % |