Stammdaten
Fondsname | GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A |
---|---|
ISIN | LU2078716052 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Kapitalanlagegesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Auflagedatum | 03.02.2020 |
Geschäftsjahr | 1. Februar - 31. Januar |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 55,96 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 63,83 EUR / 36,61 EUR |
Fondsvolumen | 98,76 Mio. EUR (Stand: 01.07.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -15,13 % | -18,04 % | -20,61 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 81 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,18 % | 6,49 % | 18,51 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -4,11 % | -8,49 % | -8,49 % | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,07 | 0,06 | 0,40 | n.v. |
Volatilität | 14,31 % | 12,56 % | 12,92 % | n.v. |
Performance | 2,41 % | 11,94 % | 37,96 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,72 % | -6,68 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,67 % | -9,43 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,85 % | -12,52 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 43,14% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -13,90% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | 3,69% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 5,42% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 2,41% |
Top Holdings
ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 5,89 % | |
---|---|---|
Vonovia SE | 4,22 % | |
PNE WIND AG | 4,18 % | |
ABO WIND AG O.N. | 3,91 % | |
United Internet AG | 3,87 % | |
PNE AG 5%/22-230627 | 3,63 % | |
WashTec AG | 3,43 % | |
ABO Wind AG v.24(2029) | 3,07 % | |
STEICO AG | 2,92 % | |
Compugroup Med.Se Na O.N. | 2,91 % |
Länderallokation
Deutschland | 60,58 % | |
---|---|---|
Finnland | 9,27 % | |
Schweiz | 5,23 % | |
Großbritannien | 4,51 % | |
Schweden | 4,26 % | |
Dänemark | 3,78 % | |
Österreich | 3,56 % | |
Spanien | 2,42 % | |
Niederlande | 2,37 % | |
Frankreich | 1,73 % |
Asset Allokation
Aktien | 87,29 % | |
---|---|---|
Rentenfonds / Bonds | 11,82 % | |
Kasse | 0,89 % |
Branchenallokation
Investitionsgüter | 25,37 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 11,64 % | |
Versorgungsbetriebe | 8,07 % | |
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,52 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,55 % | |
Immobilienmanagement und -entwicklung | 6,28 % | |
Software & Dienste | 5,92 % | |
Banken | 5,89 % | |
Telekommunikationsdienste | 4,74 % | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 4,44 % |
Währungsallokation
EUR | 81,33 % | |
---|---|---|
CHF | 5,23 % | |
GBP | 4,51 % | |
SEK | 4,26 % | |
DKK | 3,78 % |