Stammdaten
Fondsname | UniAnlageMix: Konservativ |
---|---|
ISIN | LU1953916704 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 18.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Anlagen aus den Schwellenländern), Aktien, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei unterliegt der Fonds keinen geografischen Beschränkungen. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenanlagen. Die Aktienquote ist auf 30 Prozent beschänkt, wobei die strategische Ausrichtung der Aktienquote derzeit bei 15 Prozent liegt. Absolute-Return-Konzepte und indirekte Anlagen in Rohstoffe werden beigemischt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds UniAnlageMix: Konservativ wird zum 18.06.2025 in den Fonds UniAusschüttung Konservativ A verschmolzen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 105,13 EUR (18.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 105,99 EUR / 91,28 EUR |
Fondsvolumen | 24,94 Mio. EUR (Stand: 18.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,70 % | -6,36 % | -13,88 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 411 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,56 % | 3,03 % | 3,03 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -1,55 % | -3,67 % | -3,67 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,60 | 0,32 | -0,11 | n.v. |
Volatilität | 2,45 % | 3,01 % | 2,82 % | n.v. |
Performance | 4,32 % | 11,61 % | 5,66 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,74 % | -1,05 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,07 % | -1,51 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,44 % | -2,04 % |
Rollierende Wertentwicklung
18.06.2020 - 18.06.2021 | 5,14% |
---|---|
18.06.2021 - 18.06.2022 | -9,96% |
18.06.2022 - 18.06.2023 | 0,31% |
18.06.2023 - 18.06.2024 | 6,67% |
18.06.2024 - 18.06.2025 | 4,32% |
Top Holdings
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 10,20 % | |
---|---|---|
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 8,78 % | |
DWS Invest Euro Corporate Bonds | 8,66 % | |
UniEuroRenta Corporates M | 8,21 % | |
UniEuroRenta EmergingMarkets | 7,52 % | |
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund | 4,47 % | |
Schroder ISF EURO High Yield | 4,46 % | |
Eurizon Fund - Bond High Yield | 4,45 % | |
Goldman Sachs Euro Credit | 4,45 % | |
UniInstitutional European Equities Concentrated | 3,35 % |
Länderallokation
Europa | 55,11 % | |
---|---|---|
Global | 22,59 % | |
Emerging Markets | 7,13 % | |
Nordamerika | 2,94 % | |
Asien/Pazifik | 0,67 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 64,50 % | |
---|---|---|
Liquidität | 11,57 % | |
Aktienorientierte Anlagen | 6,16 % | |
Sonstige | 4,08 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 0,90 % | |
---|---|---|
Industrie | 0,66 % | |
Gesundheitswesen | 0,58 % | |
IT | 0,53 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,51 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,42 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,26 % | |
Basiskonsumgüter | 0,22 % | |
Energie | 0,16 % | |
Immobilien | 0,09 % |
Währungsallokation
Euro | 89,55 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 3,42 % | |
Japanische Yen | 2,57 % | |
Britische Pfund | 0,95 % | |
Schweizer Franken | 0,35 % | |
Sonstige | 0,24 % | |
Norwegische Kronen | 0,23 % | |
Dänische Kronen | 0,19 % | |
Türkische Lira | 0,11 % |
Ratings
Kein Rating | 49,47 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 6,60 % | |
A+ bis A- | 3,94 % | |
BB+ bis BB- | 2,36 % | |
B+ bis B- | 1,12 % | |
AA+ bis AA- | 0,83 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,08 % | |
AAA | 0,05 % | |
D | 0,05 % |
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre | 3,84 % | |
---|---|---|
> 10 Jahre | 3,63 % | |
5 bis 7 Jahre | 3,48 % | |
3 bis 5 Jahre | 3,08 % | |
1 bis 3 Jahre | 0,77 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,26 % |