Stammdaten
Fondsname | UniGlobal Dividende -net- A |
---|---|
ISIN | LU1570401544 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 12.07.2017 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 123,72 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 140,42 EUR / 82,30 EUR |
Fondsvolumen | 2,47 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -15,22 % | -15,22 % | -15,22 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,05 % | 5,98 % | 9,60 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -5,11 % | -5,11 % | -7,32 % | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,44 | 0,08 | 0,39 | n.v. |
Volatilität | 12,00 % | 10,57 % | 11,41 % | n.v. |
Performance | -2,67 % | 11,98 % | 32,33 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,90 % | -5,51 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,51 % | -7,79 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,31 % | -10,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 17,26% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | 0,78% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | 3,52% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 11,14% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | -2,67% |
Top Holdings
The Procter & Gamble Co. | 3,02 % | |
---|---|---|
The Coca-Cola Co. | 2,96 % | |
The Home Depot Inc. | 2,82 % | |
AbbVie Inc. | 2,50 % | |
Johnson & Johnson | 2,40 % | |
Philip Morris International Inc. | 2,36 % | |
McDonald's Corporation | 1,93 % | |
TotalEnergies SE | 1,81 % | |
AstraZeneca Plc. | 1,77 % | |
Nestlé S.A. | 1,76 % |
Länderallokation
Nordamerika | 59,12 % | |
---|---|---|
Europa | 30,28 % | |
Asien/Pazifik | 9,91 % | |
Emerging Markets | 0,24 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 99,55 % | |
---|---|---|
Liquidität | 0,45 % |
Branchenallokation
Basiskonsumgüter | 17,82 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 15,74 % | |
Gesundheitswesen | 13,14 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,48 % | |
Industrie | 12,09 % | |
Energie | 7,17 % | |
IT | 7,08 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,79 % | |
Versorgungsbetriebe | 5,26 % | |
Telekommunikationsdienste | 1,58 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 56,43 % | |
---|---|---|
Euro | 15,41 % | |
Japanische Yen | 8,04 % | |
Britische Pfund | 6,90 % | |
Schweizer Franken | 6,37 % | |
Kanadische Dollar | 2,72 % | |
Australische Dollar | 1,81 % | |
Hongkong-Dollar | 1,23 % | |
Sonstige | 1,10 % |