Stammdaten
Fondsname | ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P |
---|---|
ISIN | LU1035659520 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 11.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. |
Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
Auflagedatum | 05.05.2014 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 106,68 EUR (11.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 108,70 EUR / 88,40 EUR |
Fondsvolumen | 73,28 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -1,94 % | -5,54 % | -10,08 % | -15,41 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 51 | 389 | 503 | 381 |
Maximaler Gewinn | 1,14 % | 2,60 % | 2,60 % | 5,26 % |
Maximaler Verlust | -0,65 % | -3,20 % | -3,20 % | -14,25 % |
Sharpe Ratio | 1,98 | 0,51 | 1,03 | 0,78 |
Volatilität | 1,87 % | 2,44 % | 2,34 % | 3,18 % |
Performance | 6,65 % | 12,50 % | 20,83 % | 34,62 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,54 % | -0,76 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,79 % | -1,12 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,08 % | -1,53 % |
Rollierende Wertentwicklung
11.06.2020 - 11.06.2021 | 9,70% |
---|---|
11.06.2021 - 11.06.2022 | -2,09% |
11.06.2022 - 11.06.2023 | -1,46% |
11.06.2023 - 11.06.2024 | 7,05% |
11.06.2024 - 11.06.2025 | 6,65% |
Top Holdings
Davide Campari-Milano SP (2024/2031) | 1,56 % | |
---|---|---|
5% AT & S Austria VRN 2022/31.12.2099 | 1,44 % | |
MPC Container Ships ASA DL-Sustain Nts 2024(24/29) | 1,43 % | |
5.75% SGL CARBON SE CV 22/27 9/2027 | 1,39 % | |
Euronav Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(25/26) | 1,27 % | |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und. | 1,25 % | |
7.75% Golar LNG Ltd. 24/29 9/2029 | 1,23 % | |
0.625 % Celanese US Holdings LLC v.21(2028) | 1,22 % | |
AEGON N.V. 96/UNENDL./STEP UP | 1,17 % | |
Barclays Bank VAR Perpetual 20-03-2049 | 1,17 % |
Länderallokation
Weitere Anteile | 86,86 % | |
---|---|---|
Niederlande | 2,82 % | |
Bermuda | 2,40 % | |
Österreich | 1,44 % | |
Norwegen | 1,43 % | |
Deutschland | 1,39 % | |
Luxemburg | 1,27 % | |
USA | 1,22 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,17 % |
Asset Allokation
Weitere Anteile | 86,87 % | |
---|---|---|
Renten | 13,13 % |
Währungsallokation
Weitere Anteile | 86,87 % | |
---|---|---|
EUR | 8,03 % | |
USD | 3,93 % | |
NLG | 1,17 % |