Stammdaten
Fondsname | UniEuroAnleihen |
---|---|
ISIN | LU0966118209 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 11.07.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.2013 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 49,84 EUR (11.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,55 EUR / 45,76 EUR |
Fondsvolumen | 255,70 Mio. EUR (Stand: 11.07.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -2,89 % | -10,36 % | -21,84 % | -21,84 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 93 | 771 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,07 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -4,56 % | -4,56 % | -5,07 % |
Sharpe Ratio | 0,35 | -0,26 | -0,69 | -0,09 |
Volatilität | 3,69 % | 5,45 % | 5,02 % | 4,23 % |
Performance | 4,21 % | 4,18 % | -9,92 % | 1,73 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,17 % | -1,65 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,67 % | -2,36 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,23 % | -3,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
11.07.2020 - 11.07.2021 | 0,57% |
---|---|
11.07.2021 - 11.07.2022 | -13,53% |
11.07.2022 - 11.07.2023 | -5,78% |
11.07.2023 - 11.07.2024 | 5,93% |
11.07.2024 - 11.07.2025 | 3,70% |
Top Holdings
2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) | 2,73 % | |
---|---|---|
2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,97 % | |
0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | 1,81 % | |
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) | 1,74 % | |
0.010 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) | 1,71 % | |
2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 1,49 % | |
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 1,48 % | |
1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) | 1,39 % | |
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) | 1,38 % | |
0.700 % Spanien Reg.S. ILB v.17(2033) | 1,18 % |
Länderallokation
Europa | 79,39 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 9,34 % | |
Emerging Markets | 5,90 % | |
Global | 1,29 % | |
Asien/Pazifik | 1,12 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 97,05 % | |
---|---|---|
Liquidität | 2,95 % |
Währungsallokation
Euro | 97,45 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 1,66 % | |
Norwegische Kronen | 0,49 % | |
Neuseeland-Dollar | 0,07 % | |
Sonstige | 0,06 % | |
Schwedische Kronen | 0,05 % | |
Australische Dollar | 0,03 % | |
Tschechische Kronen | 0,03 % | |
Britische Pfund | 0,02 % |
Ratings
AAA | 31,44 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 27,17 % | |
A+ bis A- | 21,51 % | |
AA+ bis AA- | 13,06 % | |
BB+ bis BB- | 2,95 % | |
B+ bis B- | 1,01 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 22,75 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 20,84 % | |
7 bis 10 Jahre | 19,25 % | |
> 10 Jahre | 17,84 % | |
5 bis 7 Jahre | 15,32 % | |
0 bis 1 Jahr | 1,16 % |