Stammdaten
Fondsname | UniEuroAnleihen |
---|---|
ISIN | LU0966118209 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 22.05.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.2013 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 49,64 EUR (22.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,55 EUR / 45,76 EUR |
Fondsvolumen | 248,28 Mio. EUR (Stand: 22.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -2,89 % | -10,36 % | -21,84 % | -21,84 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 771 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,07 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -4,56 % | -4,56 % | -5,07 % |
Sharpe Ratio | 0,24 | -0,43 | -0,59 | -0,13 |
Volatilität | 3,87 % | 5,77 % | 5,02 % | 4,24 % |
Performance | 4,18 % | 0,30 % | -8,11 % | -0,47 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,24 % | -1,76 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,78 % | -2,51 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,38 % | -3,36 % |
Rollierende Wertentwicklung
22.05.2020 - 22.05.2021 | 1,77% |
---|---|
22.05.2021 - 22.05.2022 | -9,98% |
22.05.2022 - 22.05.2023 | -7,73% |
22.05.2023 - 22.05.2024 | 4,34% |
22.05.2024 - 22.05.2025 | 4,18% |
Top Holdings
2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) | 2,81 % | |
---|---|---|
0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | 1,86 % | |
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) | 1,80 % | |
0.010 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) | 1,77 % | |
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 1,52 % | |
2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 1,52 % | |
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) | 1,47 % | |
1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) | 1,43 % | |
2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,23 % | |
0.700 % Spanien Reg.S. ILB v.17(2033) | 1,21 % |
Länderallokation
Europa | 78,94 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 9,04 % | |
Emerging Markets | 6,53 % | |
Global | 1,35 % | |
Asien/Pazifik | 0,63 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 96,49 % | |
---|---|---|
Liquidität | 3,51 % |
Währungsallokation
Euro | 96,50 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 1,69 % | |
Polnische Zloty | 1,39 % | |
Neuseeland-Dollar | 0,07 % | |
Britische Pfund | 0,04 % | |
Australische Dollar | 0,03 % | |
Tschechische Kronen | 0,03 % | |
Schweizer Franken | 0,02 % |
Ratings
AAA | 30,73 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 26,31 % | |
A+ bis A- | 20,04 % | |
AA+ bis AA- | 14,77 % | |
BB+ bis BB- | 3,83 % | |
B+ bis B- | 0,93 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 24,36 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 21,01 % | |
> 10 Jahre | 18,34 % | |
7 bis 10 Jahre | 17,07 % | |
5 bis 7 Jahre | 15,15 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,68 % |