Stammdaten
Fondsname | Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP-EUR |
---|---|
ISIN | LU0602539867 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Im Fokus des Fondsmanagements stehen Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind. Der Fonds misst seine Wertentwicklung an keinem Referenzindex. Die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Management. |
Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondmanagement | Pierre-Henri Cloarec, Jakob Zierau |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 134,31 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 183,24 EUR / 53,96 EUR |
Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -19,49 % | -19,49 % | -41,12 % | -41,12 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,16 |
Volatilität | 18,43 % | 16,28 % | 17,55 % | 18,73 % |
Performance | 3,43 % | 7,27 % | 5,76 % | 40,82 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -6,02 % | -8,52 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -8,55 % | -12,09 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -11,39 % | -16,10 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 35,60% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -27,30% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | -4,60% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 8,72% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 3,43% |
Top Holdings
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,91 % | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 8,39 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,06 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,86 % | |
MercadoLibre, Inc. | 3,35 % | |
Hynix Sem. | 3,31 % | |
IKIKI BANK LTD | 3,13 % | |
HDFC Bank Ltd. ADR | 2,83 % | |
Trip.com Group Ltd. | 2,76 % | |
Walmart de Mex. | 2,61 % |
Länderallokation
China | 28,56 % | |
---|---|---|
Taiwan | 19,50 % | |
Indien | 19,12 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 8,87 % | |
Mexiko | 4,47 % | |
Polen | 4,08 % | |
Brasilien | 3,80 % | |
USA | 3,35 % | |
Singapur | 2,36 % | |
Ungarn | 2,34 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,71 % | |
---|---|---|
Kasse | 0,29 % |
Branchenallokation
Informationstechnologie | 27,36 % | |
---|---|---|
Konsum, zyklisch | 17,91 % | |
Finanzen | 14,30 % | |
Kommunikationsdienste | 12,59 % | |
Industrieuntern. | 9,64 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 8,50 % | |
Real Estate | 4,05 % | |
Baustoffe | 3,04 % | |
Gesundheitswesen | 2,34 % | |
Weitere Anteile | 0,27 % |
Währungsallokation
TWD | 19,50 % | |
---|---|---|
INR | 19,13 % | |
HKD | 18,41 % | |
KRW | 8,87 % | |
USD | 8,67 % | |
CNY | 7,47 % | |
MXN | 4,47 % | |
PLN | 4,08 % | |
BRL | 3,80 % | |
HUF | 2,34 % |