Stammdaten
Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic A |
---|---|
ISIN | LU0551476806 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Kapitalanlagegesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Fondmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Auflagedatum | 25.10.2010 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 97,00 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 127,48 EUR / 40,06 EUR |
Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,76 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,80 % | -21,80 % | -37,02 % | -37,02 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,60 % | 10,91 % | 10,91 % | 10,92 % |
Maximaler Verlust | -8,32 % | -8,32 % | -13,20 % | -13,20 % |
Sharpe Ratio | -0,65 | -0,10 | 0,00 | 0,23 |
Volatilität | 14,94 % | 13,46 % | 13,78 % | 13,96 % |
Performance | -6,70 % | 4,69 % | 6,49 % | 44,13 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,92 % | -6,96 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,92 % | -9,79 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -9,17 % | -12,97 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 27,32% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -20,11% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | -1,85% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 14,32% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | -6,70% |
Top Holdings
ABN AMRO Bank NV ADR | 3,64 % | |
---|---|---|
Adtalem Global Education Inc. | 3,23 % | |
Welltower Inc. | 3,17 % | |
Waste Management Inc. | 3,00 % | |
Thomson Reuters Corporation | 2,62 % | |
Intuit Inc. | 2,49 % | |
Geberit AG | 2,31 % | |
Mercadolibre Inc. | 2,30 % | |
ServiceNow Inc. | 2,29 % | |
Stryker Corporation | 2,21 % |
Länderallokation
USA | 37,29 % | |
---|---|---|
Sonstige Länder | 16,43 % | |
Großbritannien | 7,96 % | |
Schweiz | 7,47 % | |
Dänemark | 7,35 % | |
Deutschland | 6,76 % | |
Niederlande | 5,49 % | |
Brasilien | 4,42 % | |
Norwegen | 3,72 % | |
Frankreich | 2,78 % |
Asset Allokation
Aktien | 91,26 % | |
---|---|---|
Aktienzertifikate | 5,22 % | |
REITS | 3,17 % | |
Kasse | 0,34 % |
Branchenallokation
Finanzen | 19,84 % | |
---|---|---|
Information und Kommunikation | 19,76 % | |
Demografie und Medizin | 12,61 % | |
Nachhaltiges Bauwesen | 8,67 % | |
Kasse & Sonstiges | 8,11 % | |
Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 8,01 % | |
Pharma | 5,61 % | |
Bildung | 4,92 % | |
Erneuerbare Energien | 4,62 % | |
Wasser | 4,00 % |
Währungsallokation
USD | 45,96 % | |
---|---|---|
EUR | 16,83 % | |
GBP | 7,96 % | |
CHF | 7,47 % | |
DKK | 7,35 % | |
NOK | 3,72 % | |
BRL | 2,84 % | |
CAD | 2,62 % | |
KRW | 1,83 % | |
INR | 1,28 % |