Stammdaten
Fondsname | Templeton Global Bond Fund Klasse N (Ydis) EUR-H1 |
---|---|
ISIN | LU0517464730 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondmanagement | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Auflagedatum | 21.06.2010 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 4,43 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 11,48 EUR / 3,92 EUR |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -13,85 % | -18,49 % | -27,99 % | -38,18 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,62 % | 6,21 % | 6,21 % | 6,21 % |
Maximaler Verlust | -7,28 % | -7,28 % | -7,28 % | -7,28 % |
Sharpe Ratio | 0,44 | -0,53 | -0,72 | -0,50 |
Volatilität | 8,30 % | 8,69 % | 7,38 % | 7,70 % |
Performance | 6,62 % | -6,00 % | -18,18 % | -29,09 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,64 % | -3,73 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,76 % | -5,32 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,02 % | -7,10 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | -3,34% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -9,94% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | -4,10% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | -8,07% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 6,62% |
Top Holdings
TREASURY CORP OF VICTORIA, 2 | 5,69 % | |
---|---|---|
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 5,35 % | |
MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 4,81 % | |
Den norske stat 16/26 1,50% | 4,74 % | |
KOREA TREASURY BOND, 3/10/2028 3,25 | 3,69 % | |
Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,93 % | |
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 2,87 % | |
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 2,86 % | |
URUGUAY I/L 3,875 20-020740 | 2,85 % | |
IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 2,71 % |
Länderallokation
Australien | 9,89 % | |
---|---|---|
Brasilien | 9,82 % | |
Indien | 9,40 % | |
Malaysia | 8,61 % | |
Kolumbien | 6,74 % | |
Südafrika | 6,54 % | |
Mexiko | 5,56 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 4,78 % | |
Norwegen | 4,74 % | |
Panama | 4,46 % |
Asset Allokation
Renten | 84,40 % | |
---|---|---|
Kasse | 15,68 % |
Währungsallokation
USD | 10,63 % | |
---|---|---|
AUD | 9,89 % | |
BRL | 9,82 % | |
INR | 9,40 % | |
MYR | 8,61 % | |
COP | 6,74 % | |
ZAR | 6,54 % | |
MXN | 5,56 % | |
KRW | 4,78 % | |
NOK | 4,74 % |
Laufzeiten
5 - 10 Jahre | 32,69 % | |
---|---|---|
Weitere Anteile | 15,69 % | |
3 - 5 Jahre | 12,75 % | |
10 - 15 Jahre | 12,72 % | |
2 - 3 Jahre | 9,93 % | |
> 15 Jahre | 9,57 % | |
6 - 12 Monate | 4,74 % | |
1 - 2 Jahre | 0,95 % | |
0 - 3 Monate | 0,93 % | |
3 - 6 Monate | 0,03 % |