Stammdaten
| Fondsname | UniRak Emerging Markets A |
|---|---|
| ISIN | LU0383775318 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 11.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in den Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Im Rahmen des Anlagekonzepts ist eine flexible Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen vorgesehen. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 174,36 EUR (11.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 197,08 EUR / 84,20 EUR |
| Fondsvolumen | 308,90 Mio. EUR (Stand: 11.12.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,05 % | -14,05 % | -30,54 % | -33,64 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 105 | 105 | n.v. | 287 |
| Maximaler Gewinn | 4,26 % | 6,03 % | 7,23 % | 9,21 % |
| Maximaler Verlust | -2,97 % | -3,87 % | -8,50 % | -18,60 % |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,34 | -0,10 | 0,25 |
| Volatilität | 11,59 % | 10,91 % | 12,13 % | 12,44 % |
| Performance | 7,73 % | 21,89 % | 1,93 % | 47,18 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,65 % | -5,17 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,21 % | -7,37 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,96 % | -9,85 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 11.12.2020 - 11.12.2021 | -0,86% |
|---|---|
| 11.12.2021 - 11.12.2022 | -15,65% |
| 11.12.2022 - 11.12.2023 | -1,19% |
| 11.12.2023 - 11.12.2024 | 14,50% |
| 11.12.2024 - 11.12.2025 | 7,73% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 8,12 % | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | 4,02 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,96 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,27 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,56 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ- | 1,27 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,20 % | |
| Reliance Industries Ltd. | 1,16 % | |
| KB Financial Group Inc. | 1,06 % | |
| Nu Holdings Ltd. | 0,96 % |
Länderallokation
| Emerging Markets | 67,96 % | |
|---|---|---|
| Asien/Pazifik | 24,87 % | |
| Europa | 2,58 % | |
| Nordamerika | 0,02 % |
Branchenallokation
| IT | 19,16 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 16,17 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,16 % | |
| Industrie | 6,94 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,08 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,76 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,20 % | |
| Gesundheitswesen | 1,63 % | |
| Energie | 1,59 % | |
| Immobilien | 0,34 % |
Währungsallokation
| Euro | 18,69 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 18,42 % | |
| Hongkong-Dollar | 15,12 % | |
| Taiwan-Dollar | 14,30 % | |
| Indische Rupien | 12,07 % | |
| Südkoreanische Won | 9,31 % | |
| Brasilianische Real | 3,61 % | |
| Chin. Renminbi Yuan | 2,33 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 11,31 % | |
|---|---|---|
| BB+ bis BB- | 9,05 % | |
| A+ bis A- | 4,25 % | |
| B+ bis B- | 1,77 % | |
| AA+ bis AA- | 1,31 % | |
| AAA | 0,96 % | |
| D | 0,37 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,34 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 13,50 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 6,81 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 5,35 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,50 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 1,22 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 0,03 % |