Stammdaten
Fondsname | ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds |
---|---|
ISIN | LU0380798750 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 08.05.2025 |
Anlagestrategie | Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund. |
Kapitalanlagegesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Fondmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Auflagedatum | 10.10.2008 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 148,47 EUR (08.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 202,86 EUR / 89,12 EUR |
Fondsvolumen | 164,91 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,76 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -18,01 % | -19,11 % | -35,77 % | -35,77 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 125 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,18 % | 9,40 % | 9,40 % | 9,40 % |
Maximaler Verlust | -5,58 % | -7,23 % | -11,28 % | -11,28 % |
Sharpe Ratio | -0,54 | -0,32 | -0,12 | 0,08 |
Volatilität | 14,36 % | 13,01 % | 12,63 % | 11,32 % |
Performance | -5,20 % | -4,89 % | -1,88 % | 15,54 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,76 % | -6,74 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,73 % | -9,52 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,94 % | -12,64 % |
Rollierende Wertentwicklung
08.05.2020 - 08.05.2021 | 23,34% |
---|---|
08.05.2021 - 08.05.2022 | -16,36% |
08.05.2022 - 08.05.2023 | -13,12% |
08.05.2023 - 08.05.2024 | 15,48% |
08.05.2024 - 08.05.2025 | -5,20% |
Top Holdings
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Co. Ltd. | 3,38 % | |
---|---|---|
Storebrand ASA | 3,20 % | |
Thomson Reuters Corporation | 2,67 % | |
Euronext NV | 2,66 % | |
Adtalem Global Education Inc. | 2,64 % | |
Nemetschek SE | 2,57 % | |
Mercadolibre Inc. | 2,48 % | |
VISA Inc. | 2,42 % | |
Relx Plc. | 2,19 % | |
London Stock Exchange Group Plc. | 2,08 % |
Länderallokation
USA | 26,80 % | |
---|---|---|
Sonstige Länder | 24,05 % | |
Deutschland | 10,43 % | |
Großbritannien | 8,95 % | |
China | 7,14 % | |
Norwegen | 4,43 % | |
Spanien | 4,12 % | |
Niederlande | 3,90 % | |
Kanada | 3,71 % | |
Brasilien | 3,50 % |
Asset Allokation
Aktien | 88,76 % | |
---|---|---|
Kasse | 2,97 % | |
Festverzinsliche Anleihen | 2,11 % | |
Sonstige Fonds (Other funds) | 1,74 % | |
Aktienfonds (Equity fund) | 1,54 % | |
REITS | 1,28 % | |
Aktienzertifikate | 0,69 % | |
Variabelverzinsliche Anleihen | 0,56 % | |
Festverzinsliche Anleihen-Finanzinnovationen | 0,36 % |
Branchenallokation
Finanzen | 23,00 % | |
---|---|---|
Information und Kommunikation | 9,57 % | |
Bildung | 9,37 % | |
Demografie und Medizin | 9,03 % | |
Nachhaltige Mobilitõt und Transport | 8,19 % | |
Pharma | 7,18 % | |
Nachhaltiges Bauwesen | 6,48 % | |
Kasse & Sonstiges | 5,55 % | |
Nachhaltige Mobilität und Transport | 4,06 % | |
Energieeffizienz | 3,83 % |
Laufzeiten
Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | 1,01 % | |
---|---|---|
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028) | 0,73 % | |
Vossloh AG Reg.S. FRN Perp. | 0,56 % | |
PNE AG v.22(2027) | 0,36 % | |
Fresenius Medical Care AG EMTN Reg.S. v.18(2025) | 0,31 % |