Stammdaten
Fondsname | ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds |
---|---|
ISIN | LU0380798750 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund. |
Kapitalanlagegesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Fondmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Auflagedatum | 10.10.2008 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 153,32 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 202,86 EUR / 89,12 EUR |
Fondsvolumen | 166,10 Mio. EUR (Stand: 01.07.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,76 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -18,01 % | -19,11 % | -35,77 % | -35,77 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 125 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,51 % | 9,40 % | 9,40 % | 9,40 % |
Maximaler Verlust | -5,58 % | -6,13 % | -11,28 % | -11,28 % |
Sharpe Ratio | -0,48 | -0,07 | -0,12 | 0,11 |
Volatilität | 14,41 % | 12,36 % | 12,58 % | 11,33 % |
Performance | -3,58 % | 5,86 % | -1,36 % | 19,55 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,70 % | -6,65 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,64 % | -9,39 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,80 % | -12,45 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 24,34% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -25,06% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | -4,40% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 14,84% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | -3,58% |
Top Holdings
Storebrand ASA | 2,99 % | |
---|---|---|
Sino Biopharmaceutical Ltd. | 2,76 % | |
Nemetschek SE | 2,73 % | |
Thomson Reuters Corporation | 2,73 % | |
Adtalem Global Education Inc. | 2,64 % | |
Euronext NV | 2,63 % | |
Mercadolibre Inc. | 2,63 % | |
KION GROUP AG | 2,50 % | |
ALK-Abelló AS | 2,49 % | |
Grand Canyon Education Inc. | 2,41 % |
Länderallokation
Sonstige Länder | 26,15 % | |
---|---|---|
USA | 25,62 % | |
Deutschland | 12,13 % | |
Großbritannien | 7,96 % | |
Brasilien | 5,25 % | |
Spanien | 4,55 % | |
Niederlande | 4,41 % | |
Dänemark | 4,32 % | |
Schweiz | 4,25 % | |
China | 3,77 % |
Asset Allokation
Aktien | 87,72 % | |
---|---|---|
Aktienzertifikate | 2,63 % | |
Festverzinsliche Anleihen | 2,54 % | |
Sonstige Fonds (Other funds) | 1,79 % | |
Aktienfonds (Equity fund) | 1,62 % | |
Kasse | 1,58 % | |
REITS | 1,21 % | |
Variabelverzinsliche Anleihen | 0,54 % | |
Festverzinsliche Anleihen-Finanzinnovationen | 0,36 % |
Branchenallokation
Finanzen | 26,01 % | |
---|---|---|
Bildung | 11,10 % | |
Information und Kommunikation | 10,39 % | |
Pharma | 10,39 % | |
Demografie und Medizin | 9,76 % | |
Nachhaltiges Bauwesen | 6,66 % | |
Nachhaltige Mobilität und Transport | 5,70 % | |
Energieeffizienz | 5,47 % | |
Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 3,98 % | |
Wasser | 3,61 % |
Laufzeiten
Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | 0,97 % | |
---|---|---|
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028) | 0,72 % | |
Vossloh AG Reg.S. FRN Perp. | 0,54 % | |
DaVita Inc. 144A v.20(2030) | 0,48 % | |
PNE AG v.22(2027) | 0,36 % |