Stammdaten
Fondsname | DWS Invest Global Infrastructure LD |
---|---|
ISIN | LU0363470237 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (UBS Developed Infrastructure & Utilities) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend im Bereich "Globale Infrastruktur" ausüben. Der Bereich Infrastruktur umfasst Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie soziale Infrastruktur. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. |
Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondmanagement | Manoj Patel, Frank Greywitt |
Auflagedatum | 01.07.2008 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 157,60 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,55 EUR / 0,00 EUR |
Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -13,01 % | -26,09 % | -26,09 % | -36,19 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 411 | 411 | 711 |
Maximaler Gewinn | 8,17 % | 8,35 % | 9,16 % | 9,70 % |
Maximaler Verlust | -6,01 % | -10,53 % | -10,53 % | -14,78 % |
Sharpe Ratio | 0,59 | -0,07 | 0,38 | 0,14 |
Volatilität | 14,57 % | 13,32 % | 13,22 % | 15,13 % |
Performance | 11,46 % | 5,44 % | 36,92 % | 30,47 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,57 % | -6,47 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,53 % | -9,23 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,72 % | -12,33 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 11,39% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | 15,99% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | -9,66% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 4,12% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 11,42% |
Top Holdings
American Tower Corp. | 7,40 % | |
---|---|---|
Enbridge Inc. | 7,00 % | |
Vinci SA | 6,80 % | |
National Grid PLC | 5,40 % | |
Williams Companies, Inc. | 5,40 % | |
Exelon | 4,90 % | |
PG & E | 4,50 % | |
Cellnex Telecom | 4,30 % | |
Centerpoint Energy | 3,80 % | |
NiSource | 3,20 % |
Länderallokation
USA | 48,20 % | |
---|---|---|
Kanada | 15,50 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,70 % | |
Frankreich | 8,10 % | |
Spanien | 7,50 % | |
Mexiko | 1,80 % | |
Brasilien | 1,60 % | |
Australien | 1,40 % | |
Deutschland | 1,30 % | |
Japan | 1,30 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,50 % | |
---|---|---|
Kasse | 0,50 % |
Branchenallokation
Erdöl & Erdgas: Lager und Transport | 28,00 % | |
---|---|---|
Stromversorger | 15,10 % | |
Multiversorger | 14,60 % | |
REITs - Fernmeldemasten | 11,30 % | |
Hochbau | 8,10 % | |
Gasversorger | 5,80 % | |
Integrierte Telekommunikation | 5,00 % | |
Wasserversorgung | 4,90 % | |
Flughafendienstleiter | 4,30 % | |
Straßen- und Schienennetze | 1,40 % |
Währungsallokation
USD | 52,70 % | |
---|---|---|
EUR | 18,60 % | |
CAD | 14,80 % | |
GBP | 8,70 % | |
HKD | 2,50 % | |
AUD | 1,40 % | |
JPY | 1,30 % |