Stammdaten
Fondsname | DWS Garant 80 ESG EUR |
---|---|
ISIN | LU0348612853 |
Fondskategorie | |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren. |
Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondmanagement | Jens Lueckhof, Andreas Engesser |
Auflagedatum | 29.06.2009 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 151,92 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 167,06 EUR / 97,71 EUR |
Fondsvolumen | 68,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -11,43 % | -11,43 % | -14,94 % | -17,76 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 353 | 465 |
Maximaler Gewinn | 3,92 % | 3,92 % | 6,43 % | 6,43 % |
Maximaler Verlust | -5,09 % | -5,09 % | -5,09 % | -7,16 % |
Sharpe Ratio | -0,26 | -0,20 | 0,41 | 0,14 |
Volatilität | 9,83 % | 7,59 % | 7,88 % | 6,99 % |
Performance | 0,32 % | 3,74 % | 25,63 % | 16,08 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,18 % | -4,50 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,51 % | -6,37 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,99 % | -8,47 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 17,33% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | 3,21% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | -5,03% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 8,88% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 0,32% |
Top Holdings
AXA S.A. | 1,20 % | |
---|---|---|
National Grid PLC | 1,10 % | |
Wheaton Precious Metals Corp | 1,00 % | |
HSBC Holding Plc | 0,90 % | |
ABBVIE Inc. | 0,80 % | |
DNB Bank | 0,80 % | |
Hannover Rück | 0,80 % | |
Novartis AG | 0,80 % | |
DBS Group Holdings Ltd | 0,70 % | |
Medtronic | 0,70 % |
Länderallokation
USA | 10,90 % | |
---|---|---|
Frankreich | 3,80 % | |
Deutschland | 3,00 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,60 % | |
Irland | 1,90 % | |
Japan | 1,50 % | |
Norwegen | 1,50 % | |
Kanada | 1,40 % | |
Schweiz | 1,40 % | |
Niederlande | 1,00 % |
Asset Allokation
Fonds | 44,50 % | |
---|---|---|
Aktien | 31,90 % | |
Geldmarkt | 19,80 % | |
Kasse | 3,80 % |
Branchenallokation
Weitere Anteile | 68,50 % | |
---|---|---|
Finanzsektor | 8,10 % | |
Gesundheitswesen | 5,60 % | |
Informationstechnologie | 4,00 % | |
Versorger | 3,60 % | |
Industrie | 3,40 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 2,40 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 2,30 % | |
Grundstoffe | 2,10 % |
Währungsallokation
EUR | 74,40 % | |
---|---|---|
USD | 14,30 % | |
GBP | 2,80 % | |
JPY | 1,70 % | |
NOK | 1,70 % | |
CAD | 1,60 % | |
CHF | 1,60 % | |
SEK | 0,80 % | |
SGD | 0,80 % | |
Weitere Anteile | 0,30 % |