Stammdaten
Fondsname | Bantleon Opportunities S (PA) |
---|---|
ISIN | LU0337413677 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 24.04.2025 |
Anlagestrategie | Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut. |
Kapitalanlagegesellschaft | Bantleon Invest GmbH |
Fondmanagement | Bantleon Bank AG |
Auflagedatum | 01.09.2010 |
Geschäftsjahr | 1. Dezember - 30. November |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 90,09 EUR (24.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 110,41 EUR / 85,28 EUR |
Fondsvolumen | 44,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -2,42 % | -8,71 % | -15,31 % | -15,77 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 476 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,46 % | 3,95 % | 3,95 % | 3,95 % |
Maximaler Verlust | -1,71 % | -4,23 % | -4,23 % | -4,23 % |
Sharpe Ratio | -0,31 | -0,32 | -0,02 | -0,25 |
Volatilität | 3,39 % | 4,96 % | 4,76 % | 3,89 % |
Performance | 2,16 % | 2,97 % | 6,41 % | -4,59 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,09 % | -1,55 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,56 % | -2,20 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,08 % | -2,94 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2020 - 24.04.2021 | 9,14% |
---|---|
24.04.2021 - 24.04.2022 | -5,32% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -3,61% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 4,57% |
24.04.2024 - 24.04.2025 | 2,16% |
Top Holdings
3% Achmea Bank N.V. 23/30 1/2030 | 4,52 % | |
---|---|---|
3% Belfius Bank S.A. 23/27 2/2027 | 4,52 % | |
3.125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027) | 3,47 % | |
3.125% UniCredit Bk Austria AG MT.Hyp.Pf. 2023(29) | 3,45 % | |
3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 3,19 % | |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27) | 3,02 % | |
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26) | 2,80 % | |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | 2,74 % | |
UNICR.BK AU. 23/26 MTN | 2,29 % | |
Rep. Frankreich OAT 12/27 | 2,28 % |
Länderallokation
Frankreich | 27,22 % | |
---|---|---|
Italien | 12,03 % | |
Niederlande | 10,00 % | |
Spanien | 9,22 % | |
Österreich | 8,96 % | |
Deutschland | 7,97 % | |
Belgien | 7,93 % | |
USA | 5,00 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,53 % | |
Irland | 1,60 % |
Asset Allokation
Anleihen | 99,37 % | |
---|---|---|
Kasse | 1,43 % |
Branchenallokation
Finanzdienstleistungen | 58,37 % | |
---|---|---|
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 27,55 % | |
Weitere Anteile | 4,60 % | |
Energieversorgung | 2,82 % | |
Unternehmensführung und -beratung | 2,76 % | |
Telekommunikation | 0,95 % | |
Getränke | 0,90 % | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 0,69 % | |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 0,69 % | |
Abfall und Recycling | 0,67 % |
Währungsallokation
EUR | 98,99 % | |
---|---|---|
Weitere Anteile | 1,01 % |
Laufzeiten
5 - 10 Jahre | 36,96 % | |
---|---|---|
3 - 5 Jahre | 30,60 % | |
2 - 3 Jahre | 17,42 % | |
1 - 2 Jahre | 10,49 % | |
6 - 12 Monate | 2,93 % | |
10 - 15 Jahre | 0,97 % | |
0 - 3 Monate | 0,86 % |