Stammdaten
Fondsname | ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR |
---|---|
ISIN | LU0319572730 |
Fondskategorie | |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds. |
Kapitalanlagegesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
Fondmanagement | Sven Madsen und Team (BHF TRUST) |
Auflagedatum | 01.08.2012 |
Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 91,49 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 98,77 EUR / 35,63 EUR |
Fondsvolumen | 589,33 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -13,83 % | -13,83 % | -15,00 % | -20,33 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 655 | 156 |
Maximaler Gewinn | 3,53 % | 5,60 % | 5,60 % | 8,94 % |
Maximaler Verlust | -3,78 % | -5,32 % | -5,32 % | -8,50 % |
Sharpe Ratio | -0,54 | 0,19 | 0,28 | 0,24 |
Volatilität | 10,21 % | 8,20 % | 8,40 % | 9,84 % |
Performance | -2,83 % | 13,94 % | 20,54 % | 35,47 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,33 % | -4,70 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,70 % | -6,65 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,25 % | -8,84 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 14,70% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -7,77% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | 3,81% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 12,95% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | -2,83% |
Top Holdings
XETRA Gold | 4,06 % | |
---|---|---|
Allianz SE | 3,28 % | |
Amazon.com Inc. | 2,58 % | |
Schneider Electric SE | 2,36 % | |
Unilever PLC | 2,24 % | |
Epiroc AB | 2,12 % | |
Compagnie de Saint-Gobain | 2,06 % | |
RELX Plc | 2,06 % | |
Microsoft Corp. | 1,98 % | |
VISA Inc. | 1,96 % |
Länderallokation
USA | 36,67 % | |
---|---|---|
Deutschland | 11,08 % | |
Frankreich | 9,42 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,41 % | |
Niederlande | 7,54 % | |
Schweden | 5,22 % | |
Luxemburg | 4,44 % | |
Kanada | 2,53 % | |
Schweiz | 1,80 % | |
Taiwan | 1,23 % |
Asset Allokation
Aktien | 65,16 % | |
---|---|---|
Anleihen | 23,57 % | |
Investmentfonds | 6,75 % | |
Kasse | 4,52 % |
Branchenallokation
Verarbeitendes Gewerbe | 30,99 % | |
---|---|---|
Information & Kommunikation | 19,40 % | |
Finanzen & Versicherungen | 8,22 % | |
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 7,44 % | |
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 6,47 % | |
Finanzdienstleistungen | 6,03 % | |
Dienstleistungen, sonstige | 4,80 % | |
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 2,94 % | |
Beherbergung und Gastronomie | 2,60 % | |
wirtschaftliche Dienstleistungen | 2,04 % |
Währungsallokation
EUR | 50,20 % | |
---|---|---|
USD | 29,65 % | |
SEK | 5,15 % | |
Weitere Anteile | 5,01 % | |
GBP | 4,97 % | |
CAD | 2,51 % | |
HKD | 1,38 % | |
CHF | 1,13 % |
Laufzeiten
Weitere Anteile | 76,42 % | |
---|---|---|
5 - 10 Jahre | 7,64 % | |
3 - 5 Jahre | 4,32 % | |
1 - 2 Jahre | 3,00 % | |
2 - 3 Jahre | 2,63 % | |
10 - 15 Jahre | 2,15 % | |
6 - 12 Monate | 1,55 % | |
> 15 Jahre | 1,40 % | |
0 - 3 Monate | 0,76 % | |
3 - 6 Monate | 0,13 % |