Stammdaten
Fondsname | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged - AP-EUR |
---|---|
ISIN | LU0305819384 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener, langfristig stabiler Ertrag. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondmanagement | Claus Vorm, Robert Naess |
Auflagedatum | 02.07.2007 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 19,36 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 20,12 EUR / 5,97 EUR |
Fondsvolumen | 496,87 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -10,53 % | -14,15 % | -18,71 % | -30,90 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 197 | 498 | 350 |
Maximaler Gewinn | 4,44 % | 6,10 % | 13,20 % | 13,20 % |
Maximaler Verlust | -3,46 % | -7,07 % | -7,07 % | -10,29 % |
Sharpe Ratio | 0,42 | 0,27 | 0,53 | 0,35 |
Volatilität | 12,83 % | 11,64 % | 12,04 % | 12,70 % |
Performance | 7,74 % | 17,86 % | 45,19 % | 61,63 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,11 % | -5,81 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,86 % | -8,28 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,82 % | -11,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 27,96% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -3,97% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | 6,95% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 2,94% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 7,97% |
Top Holdings
Alphabet Inc A | 3,49 % | |
---|---|---|
LabCorp | 3,11 % | |
Vinci SA | 2,92 % | |
Cisco Systems, Inc. | 2,82 % | |
Cigna Corp. | 2,52 % | |
Microsoft Corp. | 2,41 % | |
Becton Dickinson | 2,23 % | |
Johnson & Johnson | 2,18 % | |
Verizon Communications | 2,18 % | |
Nippon Telegraph & Telephone | 1,97 % |
Länderallokation
USA | 64,43 % | |
---|---|---|
Japan | 7,53 % | |
Frankreich | 6,77 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,49 % | |
Deutschland | 3,59 % | |
Spanien | 2,56 % | |
Dänemark | 1,98 % | |
Portugal | 1,58 % | |
Kanada | 1,57 % | |
Niederlande | 1,36 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,57 % | |
---|---|---|
Kasse | 0,75 % |
Branchenallokation
Gesundheitswesen | 24,26 % | |
---|---|---|
Konsum, nicht zyklisch | 16,12 % | |
Kommunikationsdienste | 15,64 % | |
Informationstechnologie | 12,81 % | |
Versorger | 8,45 % | |
Finanzen | 7,56 % | |
Industrieuntern. | 5,54 % | |
Konsum, zyklisch | 4,44 % | |
Baustoffe | 3,98 % | |
Real Estate | 0,76 % |
Währungsallokation
USD | 64,84 % | |
---|---|---|
EUR | 18,77 % | |
JPY | 7,50 % | |
GBP | 4,57 % | |
DKK | 1,99 % | |
CAD | 1,57 % | |
HKD | 0,56 % | |
Weitere Anteile | 0,20 % |