Stammdaten
Fondsname | Phaidros Funds Balanced A |
---|---|
ISIN | LU0295585748 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag. |
Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Auflagedatum | 20.04.2007 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 228,43 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 246,85 EUR / 77,88 EUR |
Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,07 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -13,42 % | -13,42 % | -19,49 % | -21,79 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 643 | 155 |
Maximaler Gewinn | 3,60 % | 6,46 % | 6,46 % | 9,39 % |
Maximaler Verlust | -5,15 % | -5,15 % | -5,18 % | -10,45 % |
Sharpe Ratio | -0,19 | 0,51 | 0,30 | 0,44 |
Volatilität | 9,77 % | 9,34 % | 10,38 % | 10,21 % |
Performance | 1,46 % | 25,72 % | 24,49 % | 64,66 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,14 % | -4,44 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,45 % | -6,30 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,92 % | -8,38 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 17,12% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -15,45% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | 9,87% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 12,78% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 1,46% |
Top Holdings
JGB 0.3 12/20/25 | 2,88 % | |
---|---|---|
MERCADOLIBRE INC | 2,82 % | |
NOVARTIS AG-REG | 2,67 % | |
SIEMENS AG-REG | 2,67 % | |
TAIWAN SEMICONDUC | 2,60 % | |
MTU AERO ENGINES | 2,54 % | |
ASML HOLDING NV | 2,39 % | |
L'OREAL | 2,19 % | |
UBER TECHNOLOGIES INC | 1,91 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 1,87 % |
Länderallokation
USA | 21,54 % | |
---|---|---|
Schweiz | 5,85 % | |
Deutschland | 5,22 % | |
Uruguay | 2,82 % | |
China | 2,72 % | |
Kanada | 2,72 % | |
Frankreich | 2,63 % | |
Taiwan | 2,60 % | |
Niederlande | 2,39 % | |
Dänemark | 1,31 % |
Asset Allokation
Aktien | 50,91 % | |
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 22,78 % | |
Liquidität | 12,12 % | |
Staatsanleihen/SSAs | 9,42 % | |
Xetra-Gold | 4,78 % |
Branchenallokation
Informationstechnologie | 11,85 % | |
---|---|---|
Industrie | 11,69 % | |
Staatsanleihen/SSAs | 9,37 % | |
Zyklische Konsumgüter | 8,80 % | |
Finanzen | 8,41 % | |
Gesundheitswesen | 6,97 % | |
Basiskonsumgüter | 4,04 % | |
Kommunikationsdienstleistungen | 4,02 % | |
Kommunikationsdienstleistungen | 3,18 % | |
Finanzen | 2,55 % |
Währungsallokation
EUR | 47,35 % | |
---|---|---|
USD | 29,99 % | |
CHF | 11,88 % | |
JPY | 3,92 % | |
HKD | 2,82 % | |
CAD | 2,68 % | |
DKK | 1,35 % |
Ratings
BBB | 9,70 % | |
---|---|---|
A | 6,60 % | |
BB | 5,11 % | |
AAA | 3,04 % | |
AA | 2,70 % | |
NR | 2,00 % | |
B | 1,83 % | |
D | 1,22 % |