Stammdaten
Fondsname | DWS Invest Global Agribusiness LC |
---|---|
ISIN | LU0273158872 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben oder von dieser profitieren. |
Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondmanagement | Stephan Werner (seit 15.09.2016)/Marc Althaus (seit 01.06.2021) |
Auflagedatum | 20.11.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 173,00 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 237,87 EUR / 53,84 EUR |
Fondsvolumen | 225,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -14,44 % | -30,38 % | -33,01 % | -33,01 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,69 % | 8,51 % | 13,29 % | 13,29 % |
Maximaler Verlust | -5,35 % | -7,83 % | -10,54 % | -11,20 % |
Sharpe Ratio | -0,33 | -0,56 | 0,23 | 0,05 |
Volatilität | 13,31 % | 12,78 % | 14,29 % | 16,05 % |
Performance | -1,74 % | -13,19 % | 26,46 % | 13,50 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,37 % | -6,18 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,17 % | -8,73 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,19 % | -11,58 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 32,18% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | 10,10% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | -5,41% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | -7,45% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | -1,52% |
Top Holdings
Nutanix Inc | 4,60 % | |
---|---|---|
K+S AG | 4,50 % | |
Waste Management, Inc. | 4,30 % | |
McDonald's | 4,00 % | |
SLC Agricola SA | 3,40 % | |
Tyson Food | 3,30 % | |
mosaic Co | 3,30 % | |
Meituan Inc. B | 3,20 % | |
CORTEVA INC | 3,10 % | |
WH Group | 3,10 % |
Länderallokation
USA | 42,50 % | |
---|---|---|
Deutschland | 9,60 % | |
Kanada | 8,20 % | |
Schweiz | 7,60 % | |
Brasilien | 5,10 % | |
Japan | 3,70 % | |
China | 3,20 % | |
Kaimaninseln | 3,10 % | |
Norwegen | 2,50 % | |
Niederlande | 2,40 % |
Asset Allokation
Aktien | 97,10 % | |
---|---|---|
Kasse | 2,90 % |
Branchenallokation
Düngemittel & Agrochemie | 21,80 % | |
---|---|---|
Nahrungsmittel & Fleisch | 18,80 % | |
Landwirtschaftliche Produkte | 10,20 % | |
Gastronomie | 9,80 % | |
Landwirtschaft Ausrüstung | 5,50 % | |
Nahrungsmitteleinzelhandel | 5,20 % | |
Umweltdienste | 4,30 % | |
Nahrungsmittelgroßhandel | 4,00 % | |
Transportleistung & Handel | 3,80 % | |
Spezialchemie | 3,20 % |
Währungsallokation
USD | 50,10 % | |
---|---|---|
EUR | 16,90 % | |
HKD | 7,70 % | |
BRL | 5,20 % | |
CAD | 4,60 % | |
CHF | 4,60 % | |
JPY | 3,70 % | |
NOK | 3,40 % | |
GBP | 2,00 % | |
AUD | 1,20 % |