Stammdaten
Fondsname | Allianz Europe Equity Growth AT (EUR) |
---|---|
ISIN | LU0256839274 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 27.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert vorwiegend an den Aktienmärkten Europas. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren Wachstumspotenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist (Growth-Ansatz). |
Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondmanagement | WINKELMANN, Thorsten; HOFMANN, Robert/MORRIS-EYTON, Marcus |
Auflagedatum | 16.10.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 367,83 EUR (27.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 459,52 EUR / 58,18 EUR |
Fondsvolumen | 2,78 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -23,69 % | -24,45 % | -40,96 % | -40,96 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 7,62 % | 14,61 % | 14,61 % | 14,61 % |
Maximaler Verlust | -9,16 % | -12,56 % | -14,01 % | -14,01 % |
Sharpe Ratio | -0,57 | 0,21 | 0,14 | 0,21 |
Volatilität | 21,27 % | 20,37 % | 20,62 % | 19,37 % |
Performance | -8,81 % | 19,60 % | 24,07 % | 55,91 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -7,04 % | -9,95 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -9,92 % | -14,03 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -13,15 % | -18,60 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.06.2020 - 27.06.2021 | 35,71% |
---|---|
27.06.2021 - 27.06.2022 | -23,56% |
27.06.2022 - 27.06.2023 | 13,31% |
27.06.2023 - 27.06.2024 | 15,75% |
27.06.2024 - 27.06.2025 | -8,81% |
Top Holdings
ASML Holding N.V. | 7,58 % | |
---|---|---|
SAP SE | 6,27 % | |
DSV A/S | 3,69 % | |
Novo Nordisk A/S ADR | 3,54 % | |
Sika AG | 3,47 % | |
Adyen N.V. | 3,45 % | |
ASSA ABLOY AB Class B | 3,32 % | |
LOreal S.A. | 3,09 % | |
Atlas Copco Ab A Shs. | 3,04 % | |
Partners Group | 2,98 % |
Länderallokation
Deutschland | 22,10 % | |
---|---|---|
Schweden | 13,92 % | |
Niederlande | 13,56 % | |
Frankreich | 12,76 % | |
Schweiz | 10,47 % | |
Dänemark | 10,27 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,97 % | |
Irland | 2,72 % | |
USA | 2,33 % | |
Luxemburg | 1,27 % |
Branchenallokation
Industrie | 29,50 % | |
---|---|---|
Informationstechnologie | 23,75 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,97 % | |
Gesundheitswesen | 10,59 % | |
Finanzen | 7,42 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,44 % | |
Basiskonsumgüter | 5,34 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 4,99 % |