Stammdaten
Fondsname | Allianz Europe Equity Growth AT (EUR) |
---|---|
ISIN | LU0256839274 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 08.05.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert vorwiegend an den Aktienmärkten Europas. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren Wachstumspotenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist (Growth-Ansatz). |
Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondmanagement | WINKELMANN, Thorsten; HOFMANN, Robert/MORRIS-EYTON, Marcus |
Auflagedatum | 16.10.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 367,45 EUR (08.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 459,52 EUR / 58,18 EUR |
Fondsvolumen | 2,85 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -24,45 % | -24,45 % | -40,96 % | -40,96 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 7,62 % | 14,61 % | 14,61 % | 14,61 % |
Maximaler Verlust | -9,16 % | -12,56 % | -14,01 % | -14,01 % |
Sharpe Ratio | -0,43 | 0,05 | 0,25 | 0,23 |
Volatilität | 21,19 % | 21,46 % | 20,76 % | 19,43 % |
Performance | -7,49 % | 11,98 % | 35,82 % | 56,61 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -6,96 % | -9,84 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -9,83 % | -13,90 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -13,04 % | -18,44 % |
Rollierende Wertentwicklung
08.05.2020 - 08.05.2021 | 41,11% |
---|---|
08.05.2021 - 08.05.2022 | -14,05% |
08.05.2022 - 08.05.2023 | 8,35% |
08.05.2023 - 08.05.2024 | 11,73% |
08.05.2024 - 08.05.2025 | -7,49% |
Top Holdings
ASML Holding N.V. | 7,33 % | |
---|---|---|
SAP SE | 5,95 % | |
Novo Nordisk A/S ADR | 4,66 % | |
Partners Group | 3,79 % | |
ASSA ABLOY AB Class B | 3,74 % | |
Atlas Copco Ab A Shs. | 3,59 % | |
DSV A/S | 3,58 % | |
Sika AG | 3,41 % | |
Dassault Systemes SE | 3,08 % | |
Adyen N.V. | 3,03 % |
Länderallokation
Deutschland | 20,21 % | |
---|---|---|
Schweden | 16,42 % | |
Frankreich | 13,22 % | |
Dänemark | 11,67 % | |
Niederlande | 11,23 % | |
Schweiz | 10,81 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,90 % | |
Irland | 2,75 % | |
USA | 1,80 % | |
Luxemburg | 1,12 % |
Branchenallokation
Industrie | 29,25 % | |
---|---|---|
Informationstechnologie | 24,55 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,57 % | |
Gesundheitswesen | 12,07 % | |
Finanzen | 6,81 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,32 % | |
Basiskonsumgüter | 4,79 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 3,64 % |