Stammdaten
Fondsname | StarCapital Multi Income - A - EUR |
---|---|
ISIN | LU0256567925 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Der StarCapital Multi Income Fonds bietet eine aktive, ganzheitliche und sicherheitsorientierte Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert antizyklisch in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend in Euro notieren, und nutzt Aktienpositionen bis zu 40 % als Beimischung zur Optimierung seines Chance-Risiko-Profils. Der Kapitalerhalt steht im Zentrum der defensiven Anlagestrategie. |
Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondmanagement | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
Auflagedatum | 13.06.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 161,82 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 1.567,41 EUR / 137,58 EUR |
Fondsvolumen | 78,79 Mio. EUR (Stand: 01.07.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,99 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -7,00 % | -7,23 % | -18,67 % | -18,81 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 424 | 844 | 847 |
Maximaler Gewinn | 2,23 % | 4,08 % | 4,08 % | 4,30 % |
Maximaler Verlust | -2,44 % | -4,22 % | -5,33 % | -9,75 % |
Sharpe Ratio | 0,66 | 0,73 | -0,06 | 0,08 |
Volatilität | 5,17 % | 4,58 % | 4,99 % | 4,75 % |
Performance | 6,58 % | 20,32 % | 5,44 % | 9,44 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,60 % | -2,26 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,29 % | -3,24 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,07 % | -4,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 5,11% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -16,62% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | 2,98% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 9,62% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 6,58% |
Top Holdings
Kasse + Sonstige | 79,20 % | |
---|---|---|
XETRA-GOLD | 5,00 % | |
BELLEVUE OPTION PREMIUM | 4,40 % | |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1,60 % | |
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS | 1,60 % | |
4,50% BRASKEM NL 2028 | 1,50 % | |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,50 % | |
3,75% TEVA PHARM FNC 2027 | 1,30 % | |
3,88% E.ON SE 2035 | 1,30 % | |
5,38% SCHAEFFLER 2031 | 1,30 % |
Länderallokation
Kasse + Sonstige | 23,40 % | |
---|---|---|
USA | 17,00 % | |
Deutschland | 13,70 % | |
Frankreich | 12,50 % | |
Italien | 4,70 % | |
Niederlande | 3,60 % | |
Luxemburg | 3,20 % | |
Japan | 2,40 % | |
Rumänien | 2,10 % | |
Brasilien | 2,00 % |
Asset Allokation
Anleihequote | 53,10 % | |
---|---|---|
Aktienquote (brutto) | 29,10 % | |
Unternehmensanleihen | 24,00 % | |
Hochzinsanleihen | 22,00 % | |
Aktien Amerika | 15,40 % | |
Kasse | 7,40 % | |
EM-Hartwährungsanl. | 7,10 % | |
Aktien Europa | 6,80 % | |
Aktien Global | 5,40 % | |
Sonstige | 5,30 % |
Branchenallokation
Kasse + Sonstige | 23,30 % | |
---|---|---|
Kommunikationsdienste | 16,90 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,30 % | |
Finanzwesen | 13,30 % | |
Rohstoffe | 7,80 % | |
Versorger | 6,80 % | |
Gesundheitswesen | 5,60 % | |
Energie | 5,00 % | |
Industrie | 4,30 % | |
Basiskonsumgüter | 2,20 % |
Währungsallokation
EUR | 84,40 % | |
---|---|---|
EUR | 73,20 % | |
USD | 22,80 % | |
USD | 12,00 % | |
EUR (DTG) | 11,20 % | |
CHF | 1,60 % | |
CHF | 1,60 % | |
GBP | 1,30 % | |
GBP | 1,30 % | |
Sonstige | 0,70 % |
Ratings
Kasse + Sonstige | 46,80 % | |
---|---|---|
BB | 23,70 % | |
BBB | 22,70 % | |
A | 3,30 % | |
B | 2,40 % | |
AA | 1,10 % |
Laufzeiten
Kasse + Sonstige | 46,80 % | |
---|---|---|
4-5 Jahre | 10,30 % | |
1-2 Jahre | 9,90 % | |
2-3 Jahre | 8,50 % | |
0-1 Jahre | 6,30 % | |
5-6 Jahre | 5,70 % | |
3-4 Jahre | 5,30 % | |
6-7 Jahre | 3,70 % | |
7-8 Jahre | 2,20 % | |
9-10 Jahre | 1,30 % |