Stammdaten
Fondsname | Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR |
---|---|
ISIN | LU0227384020 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 20.06.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondmanagement | Asbjorn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted |
Auflagedatum | 02.11.2005 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 17,66 EUR (20.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 18,91 EUR / 9,18 EUR |
Fondsvolumen | 3,05 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -6,41 % | -8,26 % | -13,06 % | -13,06 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 211 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,91 % | 3,06 % | 4,31 % | 4,31 % |
Maximaler Verlust | -3,01 % | -3,98 % | -3,98 % | -3,98 % |
Sharpe Ratio | -0,06 | -0,15 | -0,05 | 0,11 |
Volatilität | 8,27 % | 7,50 % | 7,08 % | 6,09 % |
Performance | 2,49 % | 4,73 % | 5,48 % | 12,47 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,73 % | -3,86 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,87 % | -5,47 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,15 % | -7,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
20.06.2020 - 20.06.2021 | 6,51% |
---|---|
20.06.2021 - 20.06.2022 | -5,44% |
20.06.2022 - 20.06.2023 | 3,58% |
20.06.2023 - 20.06.2024 | -1,35% |
20.06.2024 - 20.06.2025 | 2,49% |
Top Holdings
Microsoft Corp. | 4,21 % | |
---|---|---|
Alphabet Inc A | 3,80 % | |
Novo Nordisk A/S B | 2,60 % | |
Automatic Data Processing | 2,55 % | |
Autozone Inc. | 2,39 % | |
VISA Inc. | 2,31 % | |
Coca Cola | 2,22 % | |
Cisco Systems, Inc. | 2,04 % | |
Ross Stores | 1,88 % | |
Mastercard Inc. A | 1,76 % |
Länderallokation
USA | 95,99 % | |
---|---|---|
Dänemark | 2,60 % | |
Frankreich | 2,53 % | |
China | 2,00 % | |
Taiwan | 1,35 % | |
Spanien | 1,18 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 1,09 % | |
Deutschland | 0,99 % | |
Niederlande | 0,71 % | |
Schweiz | 0,62 % |
Asset Allokation
Aktien | 88,09 % | |
---|---|---|
Kasse | 6,32 % | |
Derivate | 5,53 % | |
Renten | 0,06 % |
Währungsallokation
USD | 78,04 % | |
---|---|---|
EUR | 8,24 % | |
GBP | 3,10 % | |
DKK | 2,76 % | |
Weitere Anteile | 2,36 % | |
JPY | 1,75 % | |
KRW | 1,13 % | |
HKD | 1,12 % | |
TWD | 0,82 % | |
CHF | 0,68 % |
Ratings
AA | 51,18 % | |
---|---|---|
Weitere Anteile | 48,82 % |