Stammdaten
| Fondsname | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0171301533 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 02.04.2026 |
| Anlagestrategie | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondmanagement | Robin Batchecor und Poppy Allonby |
| Auflagedatum | 26.01.2004 |
| Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 30,93 EUR (02.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 31,74 EUR / 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 1,80 Mrd. EUR (Stand: 27.02.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -19,73 % | -24,85 % | -24,85 % | -64,39 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 287 | 306 | 306 | 713 |
| Maximaler Gewinn | 14,80 % | 14,80 % | 17,27 % | 33,65 % |
| Maximaler Verlust | -15,27 % | -15,27 % | -15,27 % | -25,59 % |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,58 | 0,77 | 0,30 |
| Volatilität | 22,06 % | 19,68 % | 24,28 % | 26,59 % |
| Performance | 27,92 % | 51,17 % | 159,05 % | 131,34 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,80 % | -9,62 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,78 % | -13,83 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -13,12 % | -18,55 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 64,49% |
|---|---|
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | 4,18% |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 21,65% |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | -2,85% |
| 02.04.2025 - 02.04.2026 | 27,92% |
Top Holdings
| Exxon Mobil Corp. | 9,56 % | |
|---|---|---|
| Chevron Corp. | 9,50 % | |
| Shell PLC | 9,00 % | |
| TotalEnergies SE | 8,50 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,77 % | |
| ConocoPhillips | 4,75 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,71 % | |
| Valero Energy | 4,66 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,66 % | |
| Suncor Energy, Inc. | 4,65 % |
Länderallokation
| USA | 55,95 % | |
|---|---|---|
| Kanada | 18,99 % | |
| Frankreich | 10,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,59 % | |
| Spanien | 2,14 % | |
| Norwegen | 0,50 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,41 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,58 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 45,52 % | |
|---|---|---|
| Vertrieb | 25,85 % | |
| Exploration & Produktion | 14,85 % | |
| Öldienstleistungen | 5,93 % | |
| Raffinierung & Vermarktung | 5,45 % | |
| Kohle + Uran | 2,40 % |
Währungsallokation
| USD | 57,53 % | |
|---|---|---|
| CAD | 20,00 % | |
| EUR | 12,97 % | |
| GBP | 9,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |