Stammdaten
Fondsname | Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR |
---|---|
ISIN | LU0170474935 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er in einem Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen weltweit anlegt. |
Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondmanagement | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Auflagedatum | 29.08.2003 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 5,73 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 10,94 EUR / 5,45 EUR |
Fondsvolumen | 44,48 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,05 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -5,71 % | -6,13 % | -16,72 % | -28,88 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 164 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,24 % | 3,09 % | 3,09 % | 3,09 % |
Maximaler Verlust | -2,78 % | -3,07 % | -3,28 % | -6,18 % |
Sharpe Ratio | 0,32 | -0,12 | -0,69 | -0,54 |
Volatilität | 4,21 % | 4,28 % | 3,69 % | 3,74 % |
Performance | 4,24 % | 7,17 % | -5,85 % | -14,06 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,33 % | -1,89 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,90 % | -2,69 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,54 % | -3,60 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | -2,05% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -10,31% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | 1,80% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 0,99% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 4,24% |
Top Holdings
MALAYSIA GOVT, 7/15/2032 3,582 | 8,65 % | |
---|---|---|
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 7,56 % | |
POLAND REPUBLIC OF, 10/22/2031 3,125 | 7,18 % | |
Colombian TES 7% 26-03-2031 | 5,05 % | |
OMAN 16/26 REGS | 4,91 % | |
PANAMA, REP 22/35 | 4,43 % | |
TITULOS DE TESORERIA BONDS 09/30 7.75 | 4,12 % | |
INTERNATIONAL BANK RECON & DEV, 11/22/2027 0,625 | 4,07 % | |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED 02/61 7.5 | 3,81 % | |
KOREA TREASURY BOND, 9/10/2028 3,5 | 3,55 % |
Länderallokation
Brasilien | 10,18 % | |
---|---|---|
Supranational | 10,04 % | |
Kolumbien | 9,18 % | |
Malaysia | 8,65 % | |
Polen | 7,18 % | |
Panama | 5,43 % | |
Oman | 4,91 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 4,70 % | |
Indien | 4,68 % | |
Ägypten | 3,81 % |
Asset Allokation
Renten | 84,20 % | |
---|---|---|
Kasse | 16,06 % |
Währungsallokation
USD | 17,92 % | |
---|---|---|
EUR | 16,86 % | |
INR | 10,66 % | |
BRL | 10,18 % | |
COP | 9,18 % | |
MYR | 8,65 % | |
KRW | 4,70 % | |
AUD | 2,46 % | |
GHS | 1,70 % | |
UYU | 1,64 % |
Laufzeiten
5 - 10 Jahre | 52,50 % | |
---|---|---|
Weitere Anteile | 16,05 % | |
> 15 Jahre | 10,49 % | |
3 - 5 Jahre | 7,62 % | |
2 - 3 Jahre | 6,90 % | |
1 - 2 Jahre | 5,13 % | |
10 - 15 Jahre | 1,31 % |