Stammdaten
Fondsname | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) |
---|---|
ISIN | LU0159550150 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 20.06.2025 |
Anlagestrategie | Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. |
Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondmanagement | DJE Kapital AG |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 573,19 EUR (20.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 621,52 EUR / 96,62 EUR |
Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR (Stand: 20.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,32 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % | -24,26 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 281 |
Maximaler Gewinn | 3,90 % | 3,90 % | 8,56 % | 8,56 % |
Maximaler Verlust | -4,90 % | -7,13 % | -7,13 % | -7,13 % |
Sharpe Ratio | -0,03 | 0,33 | 0,46 | 0,36 |
Volatilität | 14,18 % | 11,07 % | 11,47 % | 12,12 % |
Performance | 2,27 % | 21,33 % | 38,48 % | 61,32 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,53 % | -6,41 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,43 % | -9,10 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,57 % | -12,12 % |
Rollierende Wertentwicklung
20.06.2020 - 20.06.2021 | 23,68% |
---|---|
20.06.2021 - 20.06.2022 | -7,72% |
20.06.2022 - 20.06.2023 | 3,68% |
20.06.2023 - 20.06.2024 | 14,43% |
20.06.2024 - 20.06.2025 | 2,27% |
Top Holdings
Deutsche Boerse | 3,50 % | |
---|---|---|
Allianz SE | 2,95 % | |
Holcim AG | 2,82 % | |
Deutsche Telekom | 2,50 % | |
VISA Inc. | 2,34 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 2,26 % | |
!Chevron | 2,24 % | |
Hannover Rück | 2,14 % | |
Industria De Diseno Textil S.A. | 1,98 % | |
DBS Group Holdings Ltd | 1,97 % |
Länderallokation
USA | 31,60 % | |
---|---|---|
Deutschland | 15,89 % | |
Frankreich | 7,14 % | |
Hongkong | 6,55 % | |
Schweiz | 6,36 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,59 % | |
Japan | 4,71 % | |
China | 3,32 % | |
Spanien | 1,98 % | |
Singapur | 1,97 % |
Asset Allokation
Aktien | 94,86 % | |
---|---|---|
Kasse | 4,17 % | |
Investmentfonds | 0,94 % | |
Derivate | 0,02 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 30,40 % | |
---|---|---|
Nicht-zyklische Konsumgüter | 17,48 % | |
Kommunikation | 14,13 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,53 % | |
Grundstoffe | 6,59 % | |
Technologie | 6,35 % | |
Industrie | 5,58 % | |
Weitere Anteile | 5,14 % | |
Energie | 4,50 % | |
Versorger | 1,30 % |
Währungsallokation
USD | 38,58 % | |
---|---|---|
EUR | 27,28 % | |
HKD | 9,45 % | |
CHF | 6,36 % | |
JPY | 4,71 % | |
GBP | 2,27 % | |
SGD | 1,97 % | |
TWD | 1,95 % | |
DKK | 1,38 % | |
KRW | 0,94 % |
Ratings
AA- | 14,01 % | |
---|---|---|
A+ | 10,38 % | |
A | 10,07 % | |
BBB+ | 6,60 % | |
A- | 6,00 % | |
BBB | 5,43 % | |
Aa | 5,10 % | |
BBB- | 2,69 % | |
BB+ | 2,21 % | |
B+ | 1,64 % |
Laufzeiten
Weitere Anteile | 99,98 % | |
---|---|---|
0 - 3 Monate | 0,02 % |