Stammdaten
Fondsname | UniEuroRenta EmergingMarkets |
---|---|
ISIN | LU0149266669 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staatsanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darüber hinaus kann in Unternehmensanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 15.08.2002 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 36,98 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 60,17 EUR / 33,35 EUR |
Fondsvolumen | 144,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -5,36 % | -11,91 % | -29,46 % | -29,46 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 426 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,30 % | 4,98 % | 4,98 % | 6,42 % |
Maximaler Verlust | -2,45 % | -6,42 % | -6,42 % | -12,06 % |
Sharpe Ratio | 0,51 | 0,13 | -0,56 | -0,10 |
Volatilität | 4,42 % | 5,90 % | 5,85 % | 6,15 % |
Performance | 5,17 % | 11,16 % | -9,15 % | -0,96 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,38 % | -1,96 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,98 % | -2,80 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,65 % | -3,75 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 6,58% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -23,31% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | 2,25% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 3,37% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 5,17% |
Top Holdings
5.750 % Uruguay Sustainability Bond v.22(2034) | 2,22 % | |
---|---|---|
4.550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050) | 1,42 % | |
7.625 % Elfenbeinküste Sustainability Bond v.24(2033) | 1,35 % | |
6.375 % Rumänien Reg.S. v.24(2034) | 1,33 % | |
6.000 % Türkei v.11(2041) | 1,30 % | |
9.375 % Panama v.99(2029) | 1,28 % | |
3.750 % Brasilien v.21(2031) | 1,24 % | |
2.783 % Peru v.20(2031) | 1,23 % | |
3.875 % CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Reg.S. v.21(2029) | 1,22 % | |
7.250 % Türkei v.25(2032) | 1,21 % |
Länderallokation
Emerging Markets | 92,68 % | |
---|---|---|
Europa | 0,46 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 93,14 % | |
---|---|---|
Liquidität | 6,86 % |
Währungsallokation
Euro | 99,83 % | |
---|---|---|
Türkische Lira | 1,41 % | |
Polnische Zloty | 0,07 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 34,22 % | |
---|---|---|
BB+ bis BB- | 26,37 % | |
B+ bis B- | 14,95 % | |
A+ bis A- | 11,81 % | |
AA+ bis AA- | 4,06 % | |
CCC+ bis CCC- | 1,05 % | |
D | 0,62 % | |
Kein Rating | 0,05 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 30,86 % | |
---|---|---|
3 bis 5 Jahre | 22,39 % | |
7 bis 10 Jahre | 19,77 % | |
5 bis 7 Jahre | 14,88 % | |
1 bis 3 Jahre | 4,94 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,24 % |