Stammdaten
Fondsname | Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR |
---|---|
ISIN | LU0141799501 |
Fondskategorie | |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. |
Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondmanagement | Capital Four Management A/S, Sandro Naef, Torben Skodeberg, Laust Johnsen |
Auflagedatum | 04.01.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 39,48 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 39,48 EUR / 9,69 EUR |
Fondsvolumen | 2,95 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,88 % | -8,74 % | -17,75 % | -20,39 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 49 | 342 | 342 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,61 % | 4,87 % | 4,87 % | 6,80 % |
Maximaler Verlust | -1,33 % | -4,99 % | -7,14 % | -12,79 % |
Sharpe Ratio | 1,79 | 1,32 | 0,48 | 0,57 |
Volatilität | 2,84 % | 4,28 % | 4,10 % | 4,67 % |
Performance | 7,87 % | 28,10 % | 18,24 % | 36,84 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,84 % | -1,18 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,22 % | -1,73 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,65 % | -2,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 8,69% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -15,07% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | 6,72% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 11,27% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 7,87% |
Top Holdings
Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028 | 1,28 % | |
---|---|---|
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | 1,24 % | |
3.875 PRIMO / TRITON WATER HLD 31-OCT-2028 | 1,15 % | |
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | 1,10 % | |
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | 1,07 % | |
Multiversity SRL FRN 30-10-2028 | 0,95 % | |
GUALA CLOSURES S SR SECURED 06/28 3.25 | 0,89 % | |
Irca SpA FRN 15-12-2029 | 0,89 % | |
ELECT.FRANCE 21/UND. FLR | 0,85 % | |
5.5% Opal Bidco SAS 25/32 3/2032 | 0,84 % |
Länderallokation
Frankreich | 13,66 % | |
---|---|---|
Deutschland | 12,95 % | |
Vereinigtes Königreich | 12,84 % | |
Niederlande | 9,17 % | |
Italien | 8,78 % | |
Spanien | 7,66 % | |
USA | 6,59 % | |
Schweden | 6,46 % | |
Europa | 5,48 % | |
Luxemburg | 2,86 % |
Asset Allokation
Renten | 92,75 % | |
---|---|---|
Kasse | 7,04 % | |
Derivate | 0,21 % |
Währungsallokation
EUR | 88,46 % | |
---|---|---|
GBP | 9,21 % | |
USD | 1,68 % | |
CHF | 0,64 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Ratings
B | 50,92 % | |
---|---|---|
BB | 33,15 % | |
BBB | 6,38 % | |
CCC | 4,69 % | |
Weitere Anteile | 2,58 % | |
CC | 1,22 % | |
D | 1,06 % |