Stammdaten
Fondsname | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR |
---|---|
ISIN | LU0140362707 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie mit dem Ziel des Wertzuwachses. Er investiert vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen, die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen. Zudem kann der Fonds in geringerem Umfang in Aktien von Unternehmen investieren, die an Fusionen, Konsolidierungen oder finanziellen Umstrukturierungen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität. Der Fonds nutzt auch Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden. Der Referenzindex des Fonds ist der Linked Russell 1000 Value Index-NR, der jedoch nicht als Zielwert dient und keine Einschränkungen für die Portfoliozusammensetzung auferlegt. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondmanagement | Christian Correa, Grace Hoefig |
Auflagedatum | 31.12.2001 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 99,37 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 115,16 EUR / 20,49 EUR |
Fondsvolumen | 244,10 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -22,00 % | -22,00 % | -22,00 % | -40,54 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 408 |
Maximaler Gewinn | 10,06 % | 11,09 % | 11,09 % | 11,09 % |
Maximaler Verlust | -8,25 % | -8,25 % | -8,25 % | -20,76 % |
Sharpe Ratio | -0,06 | 0,21 | 0,55 | 0,21 |
Volatilität | 19,80 % | 15,87 % | 16,06 % | 18,84 % |
Performance | 1,68 % | 21,02 % | 62,34 % | 53,28 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -6,35 % | -8,97 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -9,00 % | -12,72 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -11,97 % | -16,93 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 37,22% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -2,24% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | 5,74% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 12,57% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 1,68% |
Top Holdings
Ferguson Enterprises Inc | 2,37 % | |
---|---|---|
Johnson Controls Int. Plc | 2,33 % | |
Charter Communication | 2,29 % | |
Bank of America | 2,19 % | |
Chevron Corp. | 2,17 % | |
Elevance Health Inc | 2,17 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 2,09 % | |
BNP Paribas | 2,06 % | |
Fiserv Inc | 2,06 % | |
American Tower Corp. | 2,04 % |
Länderallokation
USA | 86,51 % | |
---|---|---|
Schweiz | 3,17 % | |
Weitere Anteile | 3,04 % | |
Frankreich | 2,06 % | |
Niederlande | 1,78 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,75 % | |
Irland | 1,69 % |
Asset Allokation
Aktien | 92,93 % | |
---|---|---|
Kasse | 3,04 % | |
Renten | 2,42 % | |
Wandelanleihen | 1,61 % |
Branchenallokation
Diversifizierte Banken | 10,00 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen: Equipment | 4,99 % | |
Pharmaprodukte | 4,93 % | |
Handelsgesellschaften | 4,06 % | |
Basiskonsumgüter | 3,82 % | |
Kabel- u. Satellitenbetreiber | 3,76 % | |
Sach- + Unfallversicherung | 3,75 % | |
Energieversorgung | 3,57 % | |
Transaktionsgeschäft | 3,56 % | |
Diversifizierte Finanzdienste | 2,93 % |
Währungsallokation
USD | 91,60 % | |
---|---|---|
Weitere Anteile | 3,03 % | |
EUR | 2,06 % | |
GBP | 1,75 % | |
CHF | 1,56 % |
Laufzeiten
Weitere Anteile | 97,57 % | |
---|---|---|
3 - 5 Jahre | 1,39 % | |
2 - 3 Jahre | 1,04 % |