Stammdaten
Fondsname | UniEM Global A |
---|---|
ISIN | LU0115904467 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 26.05.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise China, Mexiko, Südafrika oder Brasilien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.10.2000 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 89,04 EUR (26.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 115,76 EUR / 23,41 EUR |
Fondsvolumen | 298,23 Mio. EUR (Stand: 26.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -18,19 % | -18,44 % | -34,58 % | -38,10 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 345 | n.v. | 263 |
Maximaler Gewinn | 5,91 % | 7,26 % | 11,35 % | 11,58 % |
Maximaler Verlust | -3,89 % | -8,89 % | -8,89 % | -19,55 % |
Sharpe Ratio | 0,12 | -0,07 | 0,09 | 0,03 |
Volatilität | 17,23 % | 15,90 % | 16,39 % | 17,50 % |
Performance | 5,22 % | 4,80 % | 13,96 % | 11,04 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,50 % | -7,78 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,81 % | -11,05 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,41 % | -14,72 % |
Rollierende Wertentwicklung
26.05.2020 - 26.05.2021 | 35,33% |
---|---|
26.05.2021 - 26.05.2022 | -19,65% |
26.05.2022 - 26.05.2023 | -6,91% |
26.05.2023 - 26.05.2024 | 7,00% |
26.05.2024 - 26.05.2025 | 5,22% |
Top Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,03 % | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 5,09 % | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3,66 % | |
HDFC Bank Ltd. | 2,25 % | |
Xiaomi Corporation | 2,25 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,17 % | |
ICICI Bank Ltd. | 2,15 % | |
Reliance Industries Ltd. | 1,85 % | |
Bharti Airtel Ltd. | 1,75 % | |
SK Hynix Inc. | 1,59 % |
Länderallokation
Emerging Markets | 62,60 % | |
---|---|---|
Asien/Pazifik | 29,74 % | |
Europa | 3,74 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 96,09 % | |
---|---|---|
Liquidität | 3,91 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 24,51 % | |
---|---|---|
IT | 23,53 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,56 % | |
Telekommunikationsdienste | 9,86 % | |
Industrie | 8,68 % | |
Basiskonsumgüter | 8,01 % | |
Energie | 2,77 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,99 % | |
Gesundheitswesen | 1,88 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,52 % |
Währungsallokation
Hongkong-Dollar | 24,86 % | |
---|---|---|
Indische Rupien | 20,19 % | |
Taiwan-Dollar | 17,49 % | |
Sonstige | 13,04 % | |
Südkoreanische Won | 10,89 % | |
Brasilianische Real | 5,30 % | |
Südafr. Rand | 2,90 % | |
Euro | 2,72 % | |
Chin. Renminbi Yuan | 2,60 % |