Stammdaten
Fondsname | UniAsiaPacific A |
---|---|
ISIN | LU0100937670 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 05.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen und pazifischen Unternehmen angelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.1999 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 144,04 EUR (05.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 187,57 EUR / 26,95 EUR |
Fondsvolumen | 720,42 Mio. EUR (Stand: 05.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -20,53 % | -20,53 % | -35,85 % | -35,85 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 6,44 % | 10,55 % | 10,55 % | 10,55 % |
Maximaler Verlust | -5,28 % | -9,76 % | -9,76 % | -13,74 % |
Sharpe Ratio | 0,24 | -0,11 | 0,08 | 0,12 |
Volatilität | 17,63 % | 16,55 % | 16,90 % | 16,99 % |
Performance | 6,21 % | 2,41 % | 13,63 % | 29,65 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,74 % | -8,12 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -8,15 % | -11,52 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,85 % | -15,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
05.06.2020 - 05.06.2021 | 32,90% |
---|---|
05.06.2021 - 05.06.2022 | -16,51% |
05.06.2022 - 05.06.2023 | -9,33% |
05.06.2023 - 05.06.2024 | 6,35% |
05.06.2024 - 05.06.2025 | 6,21% |
Top Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,67 % | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,01 % | |
HDFC Bank Ltd. | 2,80 % | |
ICICI Bank Ltd. | 2,71 % | |
SK Hynix Inc. | 2,56 % | |
Reliance Industries Ltd. | 2,46 % | |
Bharti Airtel Ltd. | 2,14 % | |
MediaTek Inc. | 2,07 % | |
Toyota Motor Corporation | 1,79 % | |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,60 % |
Länderallokation
Asien/Pazifik | 68,34 % | |
---|---|---|
Emerging Markets | 29,79 % | |
Europa | 0,03 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 98,17 % | |
---|---|---|
Liquidität | 1,84 % |
Branchenallokation
IT | 31,52 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 19,47 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,96 % | |
Industrie | 12,56 % | |
Telekommunikationsdienste | 6,78 % | |
Basiskonsumgüter | 5,82 % | |
Gesundheitswesen | 3,88 % | |
Energie | 2,46 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,02 % | |
Immobilien | 0,57 % |
Währungsallokation
Japanische Yen | 31,38 % | |
---|---|---|
Indische Rupien | 25,29 % | |
Taiwan-Dollar | 21,32 % | |
Südkoreanische Won | 14,52 % | |
Singapur-Dollar | 1,95 % | |
Sonstige | 1,59 % | |
Indonesische Rupiah | 1,58 % | |
Thailändische Baht | 1,41 % | |
US-Dollar | 0,96 % |