Stammdaten
Fondsname | UniEuroKapital -net- |
---|---|
ISIN | LU0089559057 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 03.08.1998 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 40,94 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 45,79 EUR / 38,03 EUR |
Fondsvolumen | 234,22 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,69 % | -3,35 % | -7,63 % | -10,18 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 20 | 296 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 0,88 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Maximaler Verlust | -0,07 % | -1,42 % | -1,42 % | -2,13 % |
Sharpe Ratio | 0,52 | -0,71 | -1,01 | -0,64 |
Volatilität | 1,21 % | 1,51 % | 1,30 % | 1,20 % |
Performance | 3,49 % | 4,92 % | 0,39 % | -2,24 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,35 % | -0,49 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,51 % | -0,72 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,69 % | -0,98 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 0,24% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -4,55% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | -1,82% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 3,26% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 3,49% |
Top Holdings
3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 4,56 % | |
---|---|---|
2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 4,42 % | |
1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 4,29 % | |
0.450 % Italien Reg.S. v.21(2029) | 4,07 % | |
0.000 % Italien Reg.S. v.21(2026) | 3,85 % | |
3.875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029) | 2,30 % | |
2.800 % Spanien v.23(2026) | 2,19 % | |
0.010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2026) | 1,44 % | |
0.375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026) | 1,29 % | |
0.450 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.22(2026) | 1,29 % |
Länderallokation
Europa | 71,33 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 13,39 % | |
Emerging Markets | 6,48 % | |
Asien/Pazifik | 6,40 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 97,62 % | |
---|---|---|
Liquidität | 2,38 % |
Währungsallokation
Euro | 100,13 % | |
---|---|---|
Australische Dollar | 0,02 % | |
Brasilianische Real | 0,02 % | |
Japanische Yen | 0,01 % | |
Kasachstan-Tenge | 0,01 % | |
Neuseeland-Dollar | 0,01 % | |
Polnische Zloty | 0,01 % | |
Türkische Lira | 0,01 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 53,12 % | |
---|---|---|
AAA | 25,24 % | |
A+ bis A- | 11,71 % | |
AA+ bis AA- | 6,84 % | |
BB+ bis BB- | 0,67 % | |
B+ bis B- | 0,02 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,02 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 39,78 % | |
---|---|---|
3 bis 5 Jahre | 30,16 % | |
0 bis 1 Jahr | 23,81 % | |
5 bis 7 Jahre | 1,56 % | |
7 bis 10 Jahre | 1,24 % | |
> 10 Jahre | 1,07 % |