Stammdaten
Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
---|---|
ISIN | LU0061928585 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 24.04.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie. |
Kapitalanlagegesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Fondmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Auflagedatum | 02.05.1996 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 202,61 EUR (24.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 276,70 EUR / 50,30 EUR |
Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,76 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,80 % | -23,61 % | -37,01 % | -37,01 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 149 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,20 % | 10,90 % | 10,90 % | 10,90 % |
Maximaler Verlust | -8,32 % | -8,32 % | -13,20 % | -13,20 % |
Sharpe Ratio | -0,60 | -0,45 | 0,02 | 0,17 |
Volatilität | 15,00 % | 13,90 % | 14,00 % | 14,06 % |
Performance | -7,63 % | -11,19 % | 8,15 % | 33,08 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,03 % | -7,12 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,07 % | -10,00 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -9,35 % | -13,23 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2020 - 24.04.2021 | 30,10% |
---|---|
24.04.2021 - 24.04.2022 | -6,39% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -13,65% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 11,34% |
24.04.2024 - 24.04.2025 | -7,63% |
Top Holdings
Mastercard Inc. | 3,76 % | |
---|---|---|
ABN AMRO Bank NV ADR | 3,58 % | |
Fiserv Inc. | 3,51 % | |
Welltower Inc. | 3,35 % | |
Stryker Corporation | 3,17 % | |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 3,15 % | |
Waste Management Inc. | 3,14 % | |
Palo Alto Networks Inc. | 2,66 % | |
Thomson Reuters Corporation | 2,37 % | |
London Stock Exchange Group Plc. | 2,34 % |
Länderallokation
USA | 39,29 % | |
---|---|---|
Sonstige Länder | 12,90 % | |
Großbritannien | 8,76 % | |
Schweiz | 8,36 % | |
Deutschland | 7,46 % | |
Dänemark | 5,63 % | |
Schweden | 4,92 % | |
Frankreich | 4,84 % | |
Niederlande | 3,58 % | |
Norwegen | 3,56 % |
Asset Allokation
Aktien | 92,36 % | |
---|---|---|
Aktienzertifikate | 3,58 % | |
REITS | 3,35 % | |
Kasse | 0,70 % |
Branchenallokation
Finanzen | 20,95 % | |
---|---|---|
Demografie und Medizin | 18,56 % | |
Information und Kommunikation | 16,48 % | |
Nachhaltiges Bauwesen | 8,64 % | |
Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 8,18 % | |
Kasse & Sonstiges | 7,40 % | |
Energieeffizienz | 6,72 % | |
Recycling und Wiederverwertung | 4,28 % | |
Pharma | 4,06 % | |
Nachhaltige Mobilität und Transport | 2,78 % |
Währungsallokation
USD | 44,74 % | |
---|---|---|
EUR | 17,73 % | |
GBP | 8,76 % | |
CHF | 8,36 % | |
DKK | 5,63 % | |
NOK | 3,56 % | |
CAD | 2,77 % | |
KRW | 2,30 % | |
TWD | 1,92 % | |
SEK | 1,77 % |