Stammdaten
Fondsname | UniEM Fernost A |
---|---|
ISIN | LU0054735278 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 18.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in Aktien fernöstlicher Schwellen- bzw. Entwicklungsländer (Emerging Markets), wie beispielsweise in Indonesien und Thailand, investiert. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 04.10.1994 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 1.683,51 EUR (18.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 1.857,76 EUR / 201,74 EUR |
Fondsvolumen | 73,43 Mio. EUR (Stand: 18.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -16,77 % | -16,77 % | -20,01 % | -35,73 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 707 | 294 |
Maximaler Gewinn | 5,91 % | 6,32 % | 9,49 % | 11,50 % |
Maximaler Verlust | -3,51 % | -8,21 % | -8,21 % | -20,39 % |
Sharpe Ratio | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,07 |
Volatilität | 14,17 % | 13,32 % | 13,17 % | 14,93 % |
Performance | 3,02 % | 8,66 % | 20,35 % | 17,72 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,57 % | -6,46 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,49 % | -9,18 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,65 % | -12,24 % |
Rollierende Wertentwicklung
18.06.2020 - 18.06.2021 | 25,27% |
---|---|
18.06.2021 - 18.06.2022 | -11,58% |
18.06.2022 - 18.06.2023 | -1,32% |
18.06.2023 - 18.06.2024 | 6,89% |
18.06.2024 - 18.06.2025 | 3,02% |
Top Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6,39 % | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,03 % | |
PT Bank Central Asia TBK | 3,70 % | |
BDO Unibank Inc. | 3,05 % | |
True Corporation PCL | 2,11 % | |
United Bank Ltd. | 2,11 % | |
Oil & Gas Development Co. Ltd. | 2,07 % | |
ICICI Bank Ltd. | 1,97 % | |
CIMB Group Holdings Berhad | 1,90 % | |
Habib Bank Ltd. | 1,90 % |
Länderallokation
Emerging Markets | 71,07 % | |
---|---|---|
Asien/Pazifik | 26,97 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 98,03 % | |
---|---|---|
Liquidität | 1,97 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 33,94 % | |
---|---|---|
IT | 20,34 % | |
Industrie | 10,73 % | |
Telekommunikationsdienste | 8,51 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,39 % | |
Basiskonsumgüter | 5,38 % | |
Energie | 3,93 % | |
Gesundheitswesen | 3,36 % | |
Immobilien | 2,42 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,81 % |
Währungsallokation
Indische Rupien | 13,99 % | |
---|---|---|
Südkoreanische Won | 13,29 % | |
Sonstige | 12,07 % | |
Taiwan-Dollar | 11,75 % | |
Hongkong-Dollar | 11,01 % | |
Philippinische Peso | 10,96 % | |
Pakistan. Rupien | 9,92 % | |
Thailändische Baht | 9,10 % | |
Indonesische Rupiah | 7,92 % |