Stammdaten
Fondsname | JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR |
---|---|
ISIN | LU0053687074 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in mittlere und kleinere Unternehmen aus Europa. |
Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondmanagement | Georgina Brittain, Francesco Conte, Jim Campbell |
Auflagedatum | 18.04.1994 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 104,85 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 111,87 EUR / 7,25 EUR |
Fondsvolumen | 402,68 Mio. EUR (Stand: 01.07.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -13,38 % | -20,45 % | -38,74 % | -46,60 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 23 | 489 | n.v. | 294 |
Maximaler Gewinn | 9,82 % | 10,45 % | 14,41 % | 14,41 % |
Maximaler Verlust | -3,05 % | -12,02 % | -12,02 % | -25,71 % |
Sharpe Ratio | 0,95 | 0,59 | 0,53 | 0,30 |
Volatilität | 16,77 % | 15,43 % | 16,76 % | 18,08 % |
Performance | 18,63 % | 39,51 % | 61,88 % | 75,97 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,22 % | -7,38 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,48 % | -10,57 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,01 % | -14,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 48,52% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -21,88% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | 4,47% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 12,57% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 18,63% |
Top Holdings
BAWAG Group AG | 1,70 % | |
---|---|---|
SPIE SA | 1,50 % | |
Bank of Georgia | 1,40 % | |
Banco Comercial Portugues SA | 1,30 % | |
Bilfinger SE | 1,30 % | |
Games Workshop | 1,30 % | |
Plus500 Ltd. | 1,30 % | |
Indra Systemas | 1,20 % | |
St James Place | 1,20 % | |
DIXONS CARPHONE PLC | 1,10 % |
Länderallokation
Vereinigtes Königreich | 26,20 % | |
---|---|---|
Schweden | 10,40 % | |
Deutschland | 9,40 % | |
Italien | 9,20 % | |
Frankreich | 7,50 % | |
Schweiz | 6,30 % | |
Norwegen | 5,90 % | |
Österreich | 4,70 % | |
Niederlande | 4,50 % | |
Irland | 2,60 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,90 % | |
---|---|---|
Kasse | 0,50 % |
Branchenallokation
Capital Goods | 21,70 % | |
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 12,30 % | |
Banken | 7,90 % | |
Commercial Services & Supplies | 6,10 % | |
Software & Computer Services | 5,40 % | |
Energy | 5,20 % | |
Consumer Goods | 4,80 % | |
Materials | 4,50 % | |
Insurance | 4,40 % | |
Consumer Services | 4,00 % |
Währungsallokation
EUR | 45,60 % | |
---|---|---|
GBP | 29,50 % | |
SEK | 10,40 % | |
CHF | 6,50 % | |
NOK | 5,90 % | |
DKK | 2,00 % | |
Weitere Anteile | 0,10 % |