Stammdaten
Fondsname | UniEuroKapital |
---|---|
ISIN | LU0046307343 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.04.1993 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 64,03 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,04 EUR / 37,37 EUR |
Fondsvolumen | 282,96 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,59 % | -2,86 % | -7,09 % | -8,33 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 17 | 407 | 782 | 953 |
Maximaler Gewinn | 0,89 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -1,24 % | -1,24 % | -2,21 % |
Sharpe Ratio | 1,47 | -0,29 | -0,71 | -0,32 |
Volatilität | 1,06 % | 1,44 % | 1,27 % | 1,19 % |
Performance | 4,44 % | 7,05 % | 2,59 % | 1,65 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,29 % | -0,41 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,43 % | -0,61 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,59 % | -0,83 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 0,65% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -4,78% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | -1,17% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 3,71% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 4,44% |
Top Holdings
1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 5,00 % | |
---|---|---|
4.100 % Italien Reg.S. v.23(2029) | 3,85 % | |
3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 3,80 % | |
2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 3,68 % | |
0.450 % Italien Reg.S. v.21(2029) | 3,39 % | |
2.800 % Spanien v.23(2026) | 2,92 % | |
3.875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029) | 2,30 % | |
1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027) | 1,80 % | |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027) | 1,75 % | |
0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 1,37 % |
Länderallokation
Europa | 71,03 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 13,13 % | |
Emerging Markets | 7,81 % | |
Asien/Pazifik | 6,81 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 98,79 % | |
---|---|---|
Liquidität | 1,21 % |
Währungsallokation
Euro | 100,06 % | |
---|---|---|
Australische Dollar | 0,01 % | |
Brasilianische Real | 0,01 % | |
Japanische Yen | 0,01 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 54,75 % | |
---|---|---|
AAA | 25,49 % | |
A+ bis A- | 12,20 % | |
AA+ bis AA- | 5,81 % | |
BB+ bis BB- | 0,52 % | |
B+ bis B- | 0,01 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 42,40 % | |
---|---|---|
3 bis 5 Jahre | 30,75 % | |
0 bis 1 Jahr | 21,25 % | |
> 10 Jahre | 2,06 % | |
5 bis 7 Jahre | 1,62 % | |
7 bis 10 Jahre | 0,71 % |