Stammdaten
Fondsname | UniFavorit: Renten A |
---|---|
ISIN | LU0006041197 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 02.09.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen internationaler Emittenten angelegt.Darunter fallen auch Anleihen von Emittenten aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die vorgenannten Anleihen können bis zu 49 Prozent des Netto-Fondsvermögens aus dem Segment mit High-Yield-Rating stammen. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securites (Rating schlechter B- Standard&Poor´s und Fitch Ratings oder B3 Moody´s) angelegt werden Darüber hinaus kann das Fondsvermögen auch in Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt werden. Auch Anlagen in Futures, Optionen und Devisentermingeschäften können mit dem Ziel der Ertragssteigerung oder Risikoreduzierung getätigt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.02.1979 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 23,64 EUR (02.09.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 37,11 EUR / 19,75 EUR |
Fondsvolumen | 252,21 Mio. EUR (Stand: 02.09.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -2,07 % | -5,18 % | -19,55 % | -19,60 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 101 | 78 | n.v. | 250 |
Maximaler Gewinn | 0,96 % | 2,06 % | 2,68 % | 5,98 % |
Maximaler Verlust | -1,38 % | -3,90 % | -5,70 % | -11,17 % |
Sharpe Ratio | 0,22 | 0,24 | -0,39 | -0,17 |
Volatilität | 2,65 % | 3,20 % | 4,05 % | 4,40 % |
Performance | 3,05 % | 11,61 % | -0,39 % | -1,79 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,82 % | -1,15 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,17 % | -1,66 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,57 % | -2,22 % |
Rollierende Wertentwicklung
02.09.2020 - 02.09.2021 | 4,91% |
---|---|
02.09.2021 - 02.09.2022 | -14,94% |
02.09.2022 - 02.09.2023 | 2,36% |
02.09.2023 - 02.09.2024 | 5,81% |
02.09.2024 - 02.09.2025 | 3,05% |
Top Holdings
0.000 % Spanien v.24(2025) | 8,71 % | |
---|---|---|
3.100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025) | 7,54 % | |
0.000 % Italien v.24(2025) | 6,93 % | |
0.000 % Italien v.25(2026) | 4,91 % | |
3.600 % Italien Reg.S. v.23(2025) | 3,69 % | |
0.000 % Italien v.25(2026) | 2,94 % | |
UniInstitutional Short Term Credit | 2,66 % | |
2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2028) | 1,99 % | |
7.000 % Ungarn v.23(2035) | 1,99 % | |
0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v.25(2025) | 1,98 % |
Länderallokation
Europa | 67,94 % | |
---|---|---|
Emerging Markets | 9,82 % | |
Nordamerika | 3,84 % | |
Asien/Pazifik | 3,60 % | |
Global | 3,00 % |
Währungsallokation
Euro | 116,51 % | |
---|---|---|
Neuseeland-Dollar | 2,92 % | |
Brasilianische Real | 2,36 % | |
Japanische Yen | 1,00 % | |
Argentinische Peso | 0,66 % | |
Türkische Lira | 0,55 % | |
Australische Dollar | 0,45 % | |
CFA Franc | 0,12 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 37,56 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 15,49 % | |
A+ bis A- | 14,52 % | |
AAA | 11,90 % | |
BB+ bis BB- | 6,36 % | |
B+ bis B- | 2,58 % | |
CCC+ bis CCC- | 1,17 % | |
D | 0,31 % | |
Kein Rating | 0,12 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 52,43 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 10,15 % | |
3 bis 5 Jahre | 8,38 % | |
> 10 Jahre | 7,70 % | |
5 bis 7 Jahre | 6,57 % | |
7 bis 10 Jahre | 5,48 % |