Stammdaten
Fondsname | UniEuropaRenta A |
---|---|
ISIN | LU0003562807 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 03.10.1988 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 41,55 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,23 EUR / 32,98 EUR |
Fondsvolumen | 320,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -4,33 % | -12,96 % | -24,37 % | -24,37 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,10 % | 4,21 % | 4,21 % | 4,21 % |
Maximaler Verlust | -1,61 % | -5,92 % | -5,92 % | -5,92 % |
Sharpe Ratio | -0,09 | -0,48 | -0,85 | -0,26 |
Volatilität | 4,19 % | 6,19 % | 5,65 % | 5,12 % |
Performance | 2,44 % | -1,77 % | -16,14 % | -7,96 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,34 % | -1,90 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,91 % | -2,71 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,55 % | -3,61 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 0,33% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -14,91% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | -6,50% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 2,55% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 2,44% |
Top Holdings
3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 2,24 % | |
---|---|---|
3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 2,19 % | |
2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,69 % | |
1.250 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | 1,39 % | |
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) | 1,34 % | |
0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) | 1,29 % | |
2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) | 1,29 % | |
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) | 1,19 % | |
4.750 % Großbritannien Reg.S. v.07(2030) | 1,17 % | |
4.500 % Großbritannien Reg.S. v.23(2028) | 1,15 % |
Länderallokation
Europa | 78,32 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 6,54 % | |
Asien/Pazifik | 4,70 % | |
Emerging Markets | 4,53 % | |
Global | 2,39 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 96,52 % | |
---|---|---|
Liquidität | 3,48 % |
Währungsallokation
Euro | 81,71 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 13,95 % | |
Schweizer Franken | 2,82 % | |
Schwedische Kronen | 0,59 % | |
Dänische Kronen | 0,58 % | |
Norwegische Kronen | 0,30 % | |
Polnische Zloty | 0,26 % | |
Brasilianische Real | 0,05 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 29,16 % | |
---|---|---|
AAA | 28,75 % | |
AA+ bis AA- | 21,34 % | |
A+ bis A- | 14,74 % | |
BB+ bis BB- | 2,05 % | |
B+ bis B- | 0,37 % | |
Kein Rating | 0,08 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,03 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 21,24 % | |
---|---|---|
> 10 Jahre | 19,24 % | |
5 bis 7 Jahre | 16,35 % | |
7 bis 10 Jahre | 15,93 % | |
1 bis 3 Jahre | 12,69 % | |
0 bis 1 Jahr | 11,00 % |