Stammdaten
Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
---|---|
ISIN | FR0010135103 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 25.04.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. |
Kapitalanlagegesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
Fondmanagement | Barrett, Hirsch, Moulin, Rigeade, Ben Zimra |
Auflagedatum | 07.11.1989 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 720,83 EUR (25.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 742,43 EUR / 76,55 EUR |
Fondsvolumen | 6,03 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2025) |
Fondsdomizil | Frankreich |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -5,40 % | -7,01 % | -18,20 % | -18,66 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 64 | n.v. | 701 |
Maximaler Gewinn | 3,88 % | 5,19 % | 5,36 % | 5,36 % |
Maximaler Verlust | -1,78 % | -3,26 % | -4,15 % | -7,04 % |
Sharpe Ratio | 0,18 | 0,16 | 0,26 | -0,03 |
Volatilität | 6,17 % | 6,38 % | 6,64 % | 6,82 % |
Performance | 5,12 % | 11,51 % | 16,33 % | 2,58 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,99 % | -2,82 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,84 % | -4,01 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,78 % | -5,35 % |
Rollierende Wertentwicklung
25.04.2020 - 25.04.2021 | 18,58% |
---|---|
25.04.2021 - 25.04.2022 | -12,02% |
25.04.2022 - 25.04.2023 | -0,70% |
25.04.2023 - 25.04.2024 | 6,83% |
25.04.2024 - 25.04.2025 | 5,12% |
Top Holdings
Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,00 % | |
---|---|---|
Amazon.com Inc. | 2,92 % | |
USA 0.12% 15/07/2030 | 2,58 % | |
Nvidia Corp. | 2,33 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 2,20 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,06 % | |
McKesson Corp | 1,80 % | |
UBS Group AG | 1,72 % | |
Cencora Inc. | 1,66 % | |
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,64 % |
Länderallokation
USA | 29,03 % | |
---|---|---|
Italien | 9,22 % | |
Frankreich | 7,09 % | |
Irland | 5,87 % | |
Taiwan | 4,25 % | |
Mexiko | 4,09 % | |
Brasilien | 2,86 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,94 % | |
Griechenland | 1,88 % | |
Schweiz | 1,88 % |
Asset Allokation
Aktien Nordamerika | 27,00 % | |
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 25,50 % | |
Staatsanleihen | 15,50 % | |
Kasse | 11,50 % | |
Aktien Asien | 7,10 % | |
Collaterized Loan Obligations | 5,70 % | |
Aktien Europa | 5,40 % | |
Aktien Lateinamerika | 2,40 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 19,26 % | |
---|---|---|
Informationstechnologie | 12,46 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,02 % | |
Gesundheitswesen | 7,29 % | |
Energie | 7,23 % | |
Industrie | 6,04 % | |
Telekommunikation | 2,71 % | |
Immobilien | 1,84 % | |
Werkstoffe | 1,56 % | |
Versorger | 0,59 % |
Währungsallokation
USD | 39,42 % | |
---|---|---|
EUR | 36,00 % | |
TWD | 4,00 % | |
CHF | 1,72 % | |
INR | 1,19 % | |
JPY | 1,08 % | |
KRW | 1,06 % | |
GBP | 1,02 % | |
CAD | 0,73 % | |
DKK | 0,61 % |
Ratings
BBB | 48,00 % | |
---|---|---|
BB | 14,30 % | |
A | 9,30 % | |
B | 8,80 % | |
AA | 7,30 % | |
AAA | 6,50 % | |
CCC | 4,10 % | |
C | 1,40 % | |
Weitere Anteile | 0,30 % |