Stammdaten
Fondsname | DWS Global Water LD |
---|---|
ISIN | DE000DWS0DT1 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 19.05.2025 |
Anlagestrategie | Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind. Dies beinhaltet die Sektoren der Wasserversorgung, der Wasserinfrastruktur, der Wassertechnologie und des Wasser-Ressourcen-Managements. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. |
Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondmanagement | Nektarios Kessidis |
Auflagedatum | 28.02.2007 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 75,29 EUR (19.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 79,39 EUR / 24,10 EUR |
Fondsvolumen | 81,91 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -18,30 % | -18,30 % | -29,13 % | -34,20 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 695 | 290 |
Maximaler Gewinn | 5,02 % | 14,05 % | 14,05 % | 14,05 % |
Maximaler Verlust | -5,82 % | -7,56 % | -13,58 % | -15,64 % |
Sharpe Ratio | -0,27 | 0,31 | 0,63 | 0,38 |
Volatilität | 16,29 % | 15,64 % | 15,52 % | 15,95 % |
Performance | -1,48 % | 28,41 % | 68,45 % | 84,96 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,27 % | -7,45 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,47 % | -10,57 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -9,94 % | -14,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.05.2020 - 19.05.2021 | 35,63% |
---|---|
19.05.2021 - 19.05.2022 | -3,28% |
19.05.2022 - 19.05.2023 | 10,39% |
19.05.2023 - 19.05.2024 | 18,06% |
19.05.2024 - 19.05.2025 | -1,48% |
Top Holdings
Xylem Inc. | 8,00 % | |
---|---|---|
American Water Works | 7,00 % | |
Pentair | 7,00 % | |
Veolia Environnement | 5,80 % | |
Essential Utilities Inc | 5,30 % | |
Ecolab | 4,90 % | |
Badger Meter Inc | 4,70 % | |
Advanced Drainage Systems | 4,00 % | |
Ferguson Enterprises Inc | 4,00 % | |
Geberit | 3,90 % |
Länderallokation
USA | 63,10 % | |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich | 7,50 % | |
Schweiz | 6,20 % | |
Frankreich | 5,80 % | |
Japan | 3,90 % | |
Niederlande | 3,50 % | |
Brasilien | 3,40 % | |
Kanada | 3,30 % | |
Weitere Anteile | 2,20 % | |
Taiwan | 1,10 % |
Asset Allokation
Aktien | 97,70 % | |
---|---|---|
Kasse | 2,30 % |
Branchenallokation
Industriemaschinen | 30,20 % | |
---|---|---|
Wasserversorgung | 27,30 % | |
Baustoffe | 7,90 % | |
Hochbau | 7,40 % | |
Handelsgesellschaften | 5,90 % | |
Multiversorger | 5,80 % | |
Spezialchemie | 4,90 % | |
Elektrische Geräte & Komponenten | 4,70 % | |
Forschung | 2,50 % | |
Halbleiter | 1,10 % |
Währungsallokation
USD | 60,70 % | |
---|---|---|
GBP | 11,60 % | |
EUR | 10,80 % | |
CHF | 6,30 % | |
JPY | 3,90 % | |
BRL | 3,40 % | |
CAD | 3,30 % |