Stammdaten
Fondsname | Meisterstück P |
---|---|
ISIN | DE000A3D5CJ4 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds, ETFs, Einzeltitel und Derivate investieren. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
Fondmanagement | Kieler Volksbank eG |
Auflagedatum | 10.02.2023 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 113,53 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 117,89 EUR / 97,86 EUR |
Fondsvolumen | 54,68 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,13 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -10,64 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,12 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -3,38 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,13 | n.v. | n.v. | n.v. |
Volatilität | 6,85 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Performance | 3,73 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,15 % | -3,05 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,07 % | -4,34 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -4,10 % | -5,79 % |
Rollierende Wertentwicklung
10.02.2023 - 30.06.2023 | 2,17% |
---|---|
30.06.2023 - 30.06.2024 | 9,88% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 3,73% |
Top Holdings
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7,87 % | |
---|---|---|
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Euro | 5,20 % | |
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 4,92 % | |
DWS Floating Rate Notes LC | 4,90 % | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I | 4,89 % | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | 3,45 % | |
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 3,19 % | |
GANÉ Global Equity Fund B | 3,08 % | |
GANÉ Value Event Fund B | 3,04 % | |
DC Value Global Balanced (IT) | 2,91 % |
Länderallokation
Unknown | 36,08 % | |
---|---|---|
Luxemburg | 28,13 % | |
Irland | 17,52 % | |
Deutschland | 9,46 % | |
USA | 2,44 % | |
Frankreich | 1,75 % | |
Dänemark | 0,82 % | |
Italien | 0,40 % | |
Kanada | 0,27 % | |
Schweden | 0,27 % |
Asset Allokation
Fonds | 79,98 % | |
---|---|---|
Renten | 13,81 % | |
Zertifikate & Optionsscheine | 3,28 % | |
Kasse | 2,45 % | |
Aktien | 0,48 % |
Branchenallokation
Unknown | 59,99 % | |
---|---|---|
Sonstiges | 27,76 % | |
Finanzdienstleistungen | 3,06 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,14 % | |
Transportwesen | 1,09 % | |
Hardware & Ausrüstung | 0,71 % | |
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 0,67 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,60 % | |
Automobile & Komponenten | 0,46 % | |
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 0,45 % |
Währungsallokation
EUR | 89,34 % | |
---|---|---|
USD | 7,94 % | |
CAD | 0,27 % |