Stammdaten
Fondsname | Berenberg Euro Enhanced Liquidity K |
---|---|
ISIN | DE000A2H7PH3 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen europäischer Emittenten mit Investment-Grade-Bonität (Rating: AAA bis BBB- nach Klassifizierung von Standard & Poor‘s). Neben Staatsanleihen, Pfandbriefen/Covered Bonds und Unternehmensanleihen werden auch Geldmarktpapiere aufgenommen. Dem Anlagehorizont entsprechend investiert das Sondervermögen überwiegend in Euro-denominierte Schuldverschreibungen kurzer bis mittlerer Laufzeiten. Zusätzlich dazu ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 14.09.2020: Berenberg activeQ Euro Enhanced Liquidity |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondmanagement | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Auflagedatum | 28.03.2018 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 98,52 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 100,67 EUR / 93,35 EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,35 % | -1,95 % | -4,92 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 25 | 105 | 405 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 0,88 % | 1,01 % | 1,01 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,87 % | -1,08 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 2,30 | 1,07 | 0,60 | n.v. |
Volatilität | 0,85 % | 1,00 % | 0,90 % | n.v. |
Performance | 4,84 % | 12,08 % | 10,26 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,21 % | -0,30 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,33 % | -0,46 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,46 % | -0,64 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 2,29% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -3,83% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | 1,53% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 5,30% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 4,84% |
Top Holdings
France (Republic Of) 2.75%(2030-02-25) | 3,83 % | |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) | 2,35 % | |
Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26) | 2,32 % | |
Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2023(26) | 2,30 % | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) | 2,29 % | |
Tatra Banka 3.375% | 2,28 % | |
Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765 | 2,28 % | |
Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) | 2,28 % | |
NOVO BANCO 25/29 MTN | 2,27 % | |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29) | 2,27 % |
Länderallokation
Deutschland | 21,63 % | |
---|---|---|
Frankreich | 12,63 % | |
USA | 7,94 % | |
Dänemark | 7,30 % | |
Portugal | 6,86 % | |
Italien | 5,87 % | |
Slowakai | 4,58 % | |
Luxemburg | 4,53 % | |
Spanien | 4,29 % | |
Polen | 4,26 % |
Asset Allokation
Anleihen | 114,28 % | |
---|---|---|
Fondszertifikat | 1,92 % |
Branchenallokation
Finanzanleihen | 39,22 % | |
---|---|---|
Covered Bonds | 36,60 % | |
Unternehmensanleihen | 31,55 % | |
Staatsanleihen | 6,92 % | |
Unbekannt | 1,92 % |
Währungsallokation
EUR | 100,17 % |
---|
Ratings
BBB- | 17,68 % | |
---|---|---|
BBB | 17,43 % | |
AAA | 15,30 % | |
AA- | 11,76 % | |
A- | 10,73 % | |
AA+ | 7,98 % | |
BBB+ | 7,35 % | |
BB+ | 4,80 % | |
AA | 2,66 % | |
BB- | 1,31 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 45,75 % | |
---|---|---|
3 bis 5 Jahre | 28,75 % | |
bis 1 Jahr | 17,69 % | |
über 15 Jahre | 4,08 % | |
5 bis 7 Jahre | 2,29 % | |
7 bis 10 Jahre | 1,45 % |